- #
- 41
- Name
- Simon Alexander
- Nationalität
- Deutschland
- Position(en)
- Infielder, Pitcher
- Jahrgang
- 1991
- schlägt/wirft
- rechts/rechts
- Aktuelle Mannschaft(en)
- Herren
- Frühere Mannschaft(en)
- Herren 1
Ehrungen
Saison | Mannschaft | Ehrung |
---|---|---|
2016 | Herren 1 | Most Valuable Player |
2011 | Herren | Most Valuable Player |
2009 | Herren | Most Improved Player |
2007 | Junioren | Most Valuable Player |
Statistik – Batting/Fielding
Saison | Verein | Liga | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | A | PO | E | DP | PB | AVG | SLG | OBP | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROS | LL | 16 | 58 | 48 | 25 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | .333 | .417 | .448 | .903 |
2018 | ROS | LL | 20 | 69 | 52 | 37 | 21 | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | .558 | .692 | .652 | .853 |
2017 | ROS | BYL | 14 | 62 | 44 | 11 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 42 | 17 | 6 | 3 | 0 | .364 | .386 | .532 | .908 |
2016 | ROS | BYL | 14 | 53 | 42 | 15 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | .524 | .643 | .615 | .857 |
2015 | ROS | BYL | 25 | 86 | 73 | 26 | 21 | 31 | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 40 | 33 | 3 | 2 | 0 | .425 | .575 | .488 | .961 |
2014 | ROS | BYL | 25 | 93 | 80 | 20 | 14 | 26 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 32 | 25 | 8 | 4 | 0 | .325 | .400 | .400 | .877 |
2013 | ROS | BYL | 18 | 68 | 60 | 12 | 16 | 20 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 26 | 17 | 7 | 3 | 0 | .333 | .500 | .412 | .860 |
2012 | ROS | BYL | 27 | 118 | 100 | 40 | 19 | 30 | 2 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 52 | 32 | 6 | 8 | 0 | .300 | .380 | .398 | .933 |
2011 | ROS | LL | 23 | 95 | 78 | 44 | 45 | 41 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 33 | 14 | 10 | 1 | 0 | .526 | .756 | .611 | .825 |
2010 | ROS | LL | 17 | 48 | 42 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 24 | 11 | 14 | 1 | 0 | .190 | .286 | .271 | .714 |
2009 | ROS | LL | 17 | 59 | 48 | 22 | 12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19 | 3 | 5 | 0 | .396 | .500 | .500 | .932 |
2008 | ROS | LL | 21 | 69 | 61 | 19 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 21 | 19 | 8 | 1 | 0 | .295 | .344 | .353 | .833 |
2007 | ROS | LL | 7 | 23 | 19 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | .263 | .263 | .391 | .929 |
2006 | ROS | LL | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | ------ |
Statistik – Pitching
Saison | Verein | Liga | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROS | LL | 8 | 8 | 177 | 39,00 | 165 | 29 | 21 | 47 | 3 | 26 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4,85 | .285 | 1,21 | 0,67 | 0,18 |
2018 | ROS | LL | 10 | 8 | 200 | 42,00 | 184 | 34 | 29 | 55 | 2 | 53 | 12 | 4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6,21 | .299 | 1,31 | 1,26 | 0,29 |
2017 | ROS | BYL | 6 | 6 | 221 | 39,00 | 192 | 63 | 28 | 67 | 2 | 15 | 14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5,03 | .349 | 1,72 | 0,38 | 0,36 |
2016 | ROS | BYL | 7 | 4 | 150 | 28,00 | 133 | 32 | 21 | 44 | 1 | 25 | 11 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5,25 | .331 | 1,57 | 0,89 | 0,39 |
2015 | ROS | BYL | 14 | 12 | 357 | 59,00 | 304 | 123 | 71 | 122 | 12 | 36 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8,42 | .401 | 2,07 | 0,61 | 0,47 |
2014 | ROS | BYL | 10 | 9 | 236 | 45,67 | 0 | 51 | 33 | 67 | 4 | 32 | 22 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5,06 | .321 | 1,47 | 0,70 | 0,48 |
2013 | ROS | BYL | 12 | 8 | 287 | 50,33 | 249 | 79 | 52 | 93 | 3 | 36 | 30 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7,23 | .373 | 1,85 | 0,72 | 0,60 |
2012 | ROS | BYL | 16 | 15 | 485 | 88,67 | 432 | 131 | 80 | 147 | 12 | 49 | 31 | 12 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8,12 | .340 | 1,66 | 0,55 | 0,35 |
2011 | ROS | LL | 13 | 11 | 301 | 60,67 | 255 | 52 | 34 | 76 | 5 | 72 | 42 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5,04 | .298 | 1,25 | 1,19 | 0,69 |
2010 | ROS | LL | 7 | 5 | 141 | 22,33 | 108 | 51 | 36 | 42 | 4 | 17 | 29 | 1 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11,28 | .389 | 1,88 | 0,76 | 1,30 |
2009 | ROS | LL | 6 | 5 | 128 | 25,00 | 104 | 22 | 10 | 30 | 2 | 25 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3,60 | .288 | 1,20 | 1,00 | 0,44 |
2008 | ROS | LL | 2 | 1 | 43 | 5,33 | 27 | 22 | 14 | 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23,63 | .407 | 2,06 | 0,75 | 2,25 |