- #
- 55
- Name
- Naitana Klaus
- Nationalität
- Deutschland
- Position(en)
- 3rd Base, Pitcher, Shortstop
- Jahrgang
- 1972
- schlägt/wirft
- rechts/rechts
- Frühere Mannschaft(en)
- Herren 1, Herren 2
Statistik – Batting/Fielding
Saison | Verein | Liga | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | A | PO | E | DP | PB | AVG | SLG | OBP | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROS | LL | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | 1.000 |
2003 | ROS | LL | 6 | 22 | 19 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | -- | -- | .368 | .474 | .455 | .714 |
2001 | ROS | BZL | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1.000 | 1.500 | 1.000 | .667 |
2000 | ROS | BYL | 10 | 40 | 32 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | -- | -- | .250 | .250 | .400 | .955 |
1999 | ROS | BYL | 5 | 18 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | -- | -- | .333 | .400 | .444 | .650 |
1998 | ROS | BYL | 19 | 79 | 52 | 30 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 31 | 10 | 15 | -- | -- | .250 | .288 | .494 | .732 |
1997 | ROS | BYL | 29 | 110 | 85 | 33 | 12 | 27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 64 | 17 | 27 | -- | -- | .318 | .341 | .468 | .750 |
1996 | ROS | LL | -- | 76 | 63 | 22 | 19 | 19 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7 | 17 | -- | -- | .302 | .397 | .405 | .653 |
1994 | ROS | BZL | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -- | -- | .333 | .333 | .444 | .625 |
1994 | ROS | BYL | 17 | 45 | 38 | 13 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | -- | -- | .211 | .263 | .333 | .704 |
Statistik – Pitching
Saison | Verein | Liga | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROS | LL | 1 | 0 | 8 | 0,67 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,87 | .000 | 0,00 | 1,49 | 7,46 |
2003 | ROS | LL | 3 | 3 | 81 | 12,00 | 63 | 31 | 14 | 22 | 0 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10,50 | .349 | 1,83 | 1,33 | 1,08 |
2000 | ROS | BYL | 4 | 1 | 50 | 9,67 | 38 | 14 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,79 | .158 | 0,62 | 1,34 | 1,03 |
1999 | ROS | BYL | 3 | 3 | 76 | 12,00 | 49 | 28 | 14 | 11 | 0 | 13 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10,50 | .224 | 0,92 | 1,08 | 1,92 |
1998 | ROS | BYL | 9 | 9 | 266 | 49,67 | 199 | 60 | 36 | 46 | 0 | 71 | 57 | 8 | 27 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6,52 | .231 | 0,93 | 1,43 | 1,15 |
1997 | ROS | BYL | 17 | 16 | 490 | 82,00 | 356 | 137 | 85 | 110 | 2 | 84 | 115 | 14 | 26 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9,33 | .309 | 1,34 | 1,02 | 1,40 |
1994 | ROS | BZL | 2 | 0 | 38 | 5,00 | 22 | 13 | 4 | 8 | 0 | 7 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,20 | .364 | 1,60 | 1,40 | 2,80 |