- #
- 88
- Name
- Huber Alexander
- Nationalität
- Deutschland
- Position(en)
- Infielder, Pitcher
- Jahrgang
- 2002
- schlägt/wirft
- rechts/rechts
- Aktuelle Mannschaft(en)
- Herren
- Frühere Mannschaft(en)
- Herren 1, Herren 2, Jugend, Schüler Livepitch, Schüler Tossball
Ehrungen
Saison | Mannschaft | Ehrung |
---|---|---|
2015 | Jugend 2 | Most Valuable Player |
2015 | Jugend 2 | Most Present Player |
2014 | Schüler Pitching | Most Valuable Player |
Statistik – Batting/Fielding
Saison | Verein | Liga | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | A | PO | E | DP | PB | AVG | SLG | OBP | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROS | LL | 19 | 62 | 49 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 | 14 | 9 | 5 | 0 | .184 | .184 | .344 | .847 |
2018 | ROS | LL | 21 | 64 | 54 | 19 | 15 | 20 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | .370 | .537 | .460 | .794 |
2017 | ROS | LL | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .167 | .875 |
Statistik – Pitching
Saison | Verein | Liga | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROS | LL | 2 | 2 | 32 | 3,34 | 18 | 15 | 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37,72 | .667 | 3,59 | 0,90 | 2,69 |
2018 | ROS | LL | 5 | 4 | 71 | 10,67 | 45 | 26 | 6 | 11 | 0 | 6 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5,06 | .244 | 1,03 | 0,56 | 1,97 |