- #
- 19
- Name
- Herrmann Dominik
- Nationalität
- Deutschland
- Position(en)
- Catcher, Outfielder, Pitcher
- Jahrgang
- 1986
- schlägt/wirft
- rechts/rechts
- Aktuelle Mannschaft(en)
- Herren
- Frühere Mannschaft(en)
- Herren 1, Herren 2
Ehrungen
Saison | Mannschaft | Ehrung |
---|---|---|
2013 | Herren | Most Valuable Player |
2007 | Herren | Most Valuable Player |
2005 | Herren | Most Valuable Player |
Statistik – Batting/Fielding
Saison | Verein | Liga | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | A | PO | E | DP | PB | AVG | SLG | OBP | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROS | LL | 5 | 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .500 | 1.000 |
2018 | ROS | LL | 18 | 54 | 44 | 14 | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 | 87 | 9 | 0 | 9 | .477 | .523 | .574 | .917 |
2017 | ROS | LL | 5 | 15 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | .733 | .778 |
2016 | ROS | LL | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .429 | 1.000 |
2015 | ROS | BYL | 7 | 18 | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | .235 | .294 | .278 | .733 |
2015 | ROS | BZL | 9 | 35 | 30 | 17 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | .500 | .567 | .543 | .857 |
2014 | ROS | BYL | 12 | 21 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | .235 | .294 | .316 | .857 |
2013 | ROS | BYL | 27 | 94 | 77 | 24 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 19 | 29 | 10 | 2 | 0 | .221 | .286 | .340 | .828 |
2012 | ROS | BYL | 27 | 111 | 86 | 35 | 20 | 26 | 5 | 0 | 2 | 23 | 17 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 0 | 0 | .302 | .430 | .436 | .676 |
2011 | ROS | LL | 23 | 71 | 54 | 23 | 11 | 20 | 5 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 | 5 | 2 | 3 | .370 | .500 | .521 | .921 |
2010 | ROS | LL | 19 | 51 | 43 | 8 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 46 | 9 | 0 | 8 | .279 | .302 | .392 | .868 |
2009 | ROS | LL | 19 | 73 | 59 | 34 | 32 | 26 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 22 | 80 | 7 | 0 | 7 | .441 | .492 | .534 | .936 |
2008 | ROS | LL | 27 | 104 | 83 | 44 | 32 | 32 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 4 | 41 | 1 | 0 | 2 | 37 | 87 | 16 | 0 | 5 | .386 | .554 | .490 | .886 |
2007 | ROS | LL | 14 | 54 | 47 | 20 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 8 | 0 | 4 | .447 | .553 | .519 | .849 |
2006 | ROS | LL | 20 | 69 | 58 | 16 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 22 | 54 | 20 | 1 | 9 | .293 | .328 | .406 | .792 |
2003 | ROS | LL | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -- | -- | .100 | .100 | .182 | .778 |
2001 | ROS | LL | 8 | 25 | 13 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 7 | -- | -- | .462 | .538 | .708 | .833 |
2001 | ROS | LL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | ---- | 1.000 | ---- |
Statistik – Pitching
Saison | Verein | Liga | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROS | LL | 1 | 1 | 15 | 2,00 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27,00 | .250 | 1,00 | 1,00 | 3,50 |
2018 | ROS | LL | 1 | 0 | 6 | 0,67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13,43 | .500 | 2,99 | 1,49 | 2,99 |
2017 | ROS | LL | 4 | 1 | 57 | 10,33 | 47 | 16 | 12 | 17 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,45 | .362 | 1,65 | 1,36 | 0,87 |
2017 | ROS | LL | 1 | 0 | 6 | 1,00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | .000 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |
2016 | ROS | LL | 3 | 0 | 29 | 4,67 | 17 | 7 | 7 | 4 | 0 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10,49 | .235 | 0,86 | 1,93 | 2,36 |
2015 | ROS | BYL | 4 | 1 | 71 | 12,33 | 53 | 19 | 16 | 18 | 1 | 12 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,08 | .340 | 1,46 | 0,97 | 1,38 |
2015 | ROS | BZL | 7 | 2 | 73 | 15,00 | 63 | 17 | 11 | 17 | 0 | 26 | 9 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6,60 | .270 | 1,13 | 1,73 | 0,60 |
2014 | ROS | BYL | 8 | 6 | 165 | 31,00 | 135 | 35 | 24 | 43 | 4 | 23 | 26 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,42 | .319 | 1,39 | 0,74 | 0,84 |
2013 | ROS | BYL | 17 | 10 | 366 | 66,33 | 291 | 96 | 57 | 93 | 5 | 88 | 66 | 5 | 16 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6,02 | .320 | 1,40 | 1,33 | 0,99 |
2012 | ROS | BYL | 3 | 1 | 55 | 10,00 | 46 | 14 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,50 | .283 | 1,30 | 0,80 | 0,80 |
2011 | ROS | LL | 7 | 1 | 52 | 8,00 | 37 | 17 | 11 | 13 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12,38 | .351 | 1,63 | 1,75 | 1,75 |
2010 | ROS | LL | 9 | 2 | 134 | 24,00 | 107 | 35 | 20 | 37 | 1 | 19 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5,83 | .346 | 1,54 | 0,79 | 1,04 |
2009 | ROS | LL | 6 | 3 | 108 | 18,66 | 88 | 24 | 12 | 22 | 0 | 26 | 17 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,79 | .250 | 1,18 | 1,39 | 0,91 |
2008 | ROS | LL | 6 | 6 | 146 | 25,00 | 99 | 44 | 31 | 27 | 2 | 38 | 33 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11,16 | .273 | 1,08 | 1,52 | 1,32 |
2007 | ROS | LL | 1 | 0 | 18 | 2,00 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,50 | .375 | 1,50 | 1,00 | 3,50 |