- #
- 42
- Name
- Beer Markus
- Nationalität
- Deutschland
- Position(en)
- Catcher, Outfielder
- Jahrgang
- 1991
- schlägt/wirft
- rechts/rechts
- Aktuelle Mannschaft(en)
- Herren
- Frühere Mannschaft(en)
- Herren 1, Herren 2
Ehrungen
Saison | Mannschaft | Ehrung |
---|---|---|
2007 | Junioren | Most Improved Player |
2006 | Jugend | Most Valuable Player |
2005 | Jugend | Most Improved Player |
Statistik – Batting/Fielding
Saison | Verein | Liga | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | A | PO | E | DP | PB | AVG | SLG | OBP | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROS | LL | 18 | 62 | 53 | 21 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 61 | 6 | 0 | 1 | .491 | .528 | .548 | .921 |
2018 | ROS | LL | 5 | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | .308 | .538 | .412 | .905 |
2015 | ROS | BYL | 14 | 41 | 34 | 12 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 34 | 1 | 0 | 16 | .353 | .559 | .425 | .975 |
2015 | ROS | BZL | 4 | 18 | 13 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | .385 | .538 | .556 | 1.000 |
2013 | ROS | BYL | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .800 |
2012 | ROS | BYL | 6 | 21 | 14 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 6 | .286 | .429 | .524 | .926 |
2011 | ROS | LL | 18 | 60 | 46 | 19 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 73 | 5 | 1 | 5 | .326 | .587 | .483 | .944 |
2010 | ROS | LL | 13 | 36 | 29 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 34 | 5 | 0 | 7 | .310 | .310 | .444 | .898 |
2009 | ROS | LL | 20 | 73 | 59 | 31 | 22 | 25 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 | 83 | 7 | 1 | 12 | .424 | .492 | .534 | .933 |
2008 | ROS | LL | 21 | 72 | 51 | 26 | 18 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13 | 16 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 20 | 91 | 6 | 1 | 6 | .255 | .353 | .465 | .949 |
2007 | ROS | LL | 9 | 25 | 19 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | .263 | .316 | .375 | .966 |
Statistik – Pitching
Saison | Verein | Liga | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROS | LL | 1 | 0 | 4 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | .000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |