Ergebnisse Saison
Abschlusstabelle Saison
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiffeisen Wölfe Lauf | 16 | 12 | 4 | .750 | 0 | W10 | |
2 | Rosenheim 89ers | 16 | 10 | 6 | .625 | 2 | W1 | |
3 | Haar Disciples 2 | 12 | 7 | 5 | .583 | 3 | L2 | |
4 | Buchbinder Legionäre 3 | 16 | 9 | 7 | .563 | 3 | L1 | |
5 | Gröbenzell Bandits | 16 | 9 | 7 | .563 | 3 | L1 | |
6 | SG Unterwurmbach/Augsburg 2 | 16 | 7 | 9 | .438 | 5 | L5 | |
7 | SG München/Baldham | 16 | 0 | 16 | .000 | 12 | L16 |
Ergebnisse Turniere
Datum | Turnier | Platzierung | Infos |
---|---|---|---|
19.01.2019 | Offene Baden-Württembergische Meisterschaften / Ulm | 8. Platz | |
27.01.2019 | 16. 89ers-Trophy / Rosenheim | 2. Platz | |
09./10.02.2019 | Offene DM / Gauting | 5. Platz |
Spielerkader
Spieler | Position(en) | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|---|
Berger Christine | 1st Base, Infielder, Pitcher | 1996 | rechts/rechts |
Faust Julia | Outfielder, Pitcher | 2002 | rechts/rechts |
Gerlach Jessica | 2nd Base, Pitcher | 2000 | rechts/rechts |
Heisser Alexandra | Outfielder | 1990 | rechts/rechts |
Herold Marieke | Outfielder | 2000 | rechts/rechts |
Kollmer Linda | 2nd Base, Catcher, Shortstop | 2001 | rechts/rechts |
Kusterer Jacqueline | 1st Base, 3rd Base, Catcher | 1995 | rechts/rechts |
Nestorovic Valentina | 3rd Base, Catcher | 1994 | rechts/rechts |
Ruiz Rincon Helena | Outfielder | 1988 | rechts/rechts |
Rösler Josephine | Outfielder, Pitcher | 1992 | rechts/rechts |
Sachse Julia | Outfielder | 1996 | rechts/rechts |
Sareiter Janette | 2nd Base, Pitcher, Shortstop | 1993 | rechts/rechts |
Schulz Sarah | Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
Träger Gina | Shortstop | 2002 | rechts/rechts |
Vollmayer Michaela | 1st Base, Outfielder | 1984 | rechts/rechts |
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Valuable Player | Berger Christine |
Most Improved Player | Sachse Julia |