Ergebnisse / Abschlusstabelle Runde 1
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
21.04.2018 | Gauting Indians 2 | SG Rosenheim/Bad Aibling | 18:9 | | |
28.04.2018 | SG Rosenheim/Bad Aibling | SG Augsburg/Landsberg | 2:20 | | |
28.04.2018 | SG Rosenheim/Bad Aibling | SG Augsburg/Landsberg | 9:11 | | |
12.05.2018 | SG Rosenheim/Bad Aibling | Indersdorf Fireflies | 11:4 | | |
10.06.2018 | Kufstein Vikings | SG Rosenheim/Bad Aibling | 8:1 | | |
10.06.2018 | Kufstein Vikings | SG Rosenheim/Bad Aibling | 6:7 | | |
24.06.2018 | SG Gröbenzell/Grünwald | SG Rosenheim/Bad Aibling | 8:7 | | |
30.06.2018 | SG Augsburg/Landsberg | SG Rosenheim/Bad Aibling | 7:5 | | |
08.07.2018 | SG Rosenheim/Bad Aibling | Freising Grizzlies | 4:16 | | |
14.07.2018 | SG Rosenheim/Bad Aibling | Füssen Royal Bavarians | 5:0 | Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04 | |
14.07.2018 | SG Rosenheim/Bad Aibling | Füssen Royal Bavarians | 5:0 | Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04 | |
28.07.2018 | SG Rosenheim/Bad Aibling | München Caribes | 5:0 | Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04 | |
28.07.2018 | SG Rosenheim/Bad Aibling | München Caribes | 5:0 | Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04 | |
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
1 | Gauting Indians 2 | 9 | 8 | 1 | .889 | 0 | W4 | |
2 | Füssen Royal Bavarians | 12 | 8 | 4 | .667 | 1.5 | W1 | |
3 | SG Augsburg/Landsberg | 12 | 6 | 6 | .500 | 3.5 | W3 | |
4 | SG Gröbenzell/Grünwald | 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | L1 | |
5 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | 13 | 6 | 7 | .462 | 4 | W4 | |
6 | Kufstein Vikings | 6 | 2 | 4 | .333 | 4.5 | L2 | |
Ergebnisse / Abschlusstabelle Runde 2
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
22.09.2018 | SG Rosenheim/Bad Aibling | Kufstein Vikings | 4:28 | | |
30.09.2018 | SG Rosenheim/Bad Aibling | Garching Atomics | 8:10 | | |
14.10.2018 | Indersdorf Fireflies | SG Rosenheim/Bad Aibling | | ausgefallen | |
20.10.2018 | Kufstein Vikings | SG Rosenheim/Bad Aibling | 12:11 | | |
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
1 | Kufstein Vikings | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | W1 | |
2 | Garching Atomics | 6 | 4 | 2 | .667 | 0 | W2 | |
3 | Indersdorf Fireflies | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | W1 | |
4 | Deggendorf Dragons | 5 | 1 | 4 | .200 | 2.5 | L3 | |
5 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | 3 | 0 | 3 | .000 | 2.5 | L3 | |
Ergebnisse Turniere
Datum | Turnier | Platzierung | Infos |
28.01.2018 | 15. 89ers-Trophy / Rosenheim | 6. Platz | |
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
Most Valuable Player | Seiffert Bastian |
Most Improved Player | Lauber Alexander |
Most Present Player | Seiffert Bastian |