Ergebnisse Vorrunde, Gruppe Südost
Abschlusstabelle Vorrunde, Gruppe Südost
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | 20 | 16 | 4 | .800 | 0 | W5 | |
2 | Garching Atomics 3 | 20 | 13 | 7 | .650 | 3 | W2 | |
3 | Ingolstadt Schanzer 3 | 20 | 10 | 10 | .500 | 6 | W4 | |
4 | SG Allershausen/Reichertshausen | 20 | 10 | 10 | .500 | 6 | L3 | |
5 | Buchbinder Legionäre 5 | 20 | 9 | 11 | .450 | 7 | W2 | |
6 | Erding Mallards | 20 | 2 | 18 | .100 | 14 | L7 |
Ergebnisse Playoffs, Gruppe Süd
Abschlusstabelle Playoffs, Gruppe Süd
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füssen Royal Bavarians | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | W6 | |
2 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | W4 | |
3 | Garching Atomics 3 | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | W2 | |
4 | Garching Atomics 2 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | L6 |
Ergebnisse Turniere
Datum | Turnier | Platzierung | Infos |
---|---|---|---|
28.01.2018 | 15. 89ers-Trophy / Rosenheim | 5. Platz |
Spielerkader
Spieler | Position(en) | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|---|
Beer Markus | Catcher, Outfielder | 1991 | rechts/rechts |
Beinhofer Dominic | Infielder, Pitcher | 1998 | rechts/rechts |
Beinhofer Michael | Outfielder | 1977 | links/rechts |
Frabschka Florian | 1st Base, Outfielder | 1991 | rechts/rechts |
Fuidl Joachim | 1st Base, Outfielder | 1970 | rechts/rechts |
Gilk Gerhard | Infielder, Outfielder, Pitcher | 1972 | rechts/rechts |
Herrmann Dominik | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1986 | rechts/rechts |
Huber Alexander | Infielder, Pitcher | 2002 | rechts/rechts |
Huber Hartmut | 2nd Base, Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
Lochner Georg | 2nd Base, Outfielder | 1992 | rechts/rechts |
Michael Markus | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1996 | rechts/rechts |
Reichenbach Florian | Infielder, Pitcher | 1989 | rechts/rechts |
Schmidt Jakob | 1st Base, Outfielder | 2002 | rechts/rechts |
Schuldenzucker Tom | Outfielder | 1991 | links/rechts |
Simon Alexander | Infielder, Pitcher | 1991 | rechts/rechts |
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Valuable Player | Frabschka Florian |
Most Improved Player | Lochner Georg |
Statistik - Batting
Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinhofer Dominic | 21 | 79 | 63 | 37 | 21 | 27 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .544 |
Beinhofer Michael | 5 | 16 | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | .462 | .462 | .500 |
Dittmann Dominik | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 | .714 |
Erber Benjamin | 9 | 25 | 22 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .409 | .240 |
Frabschka Florian | 18 | 64 | 47 | 26 | 28 | 19 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | .404 | .830 | .547 |
Fuidl Joachim | 6 | 16 | 15 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .313 |
Gilk Gerhard | 16 | 53 | 41 | 25 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | .390 | .439 | .528 |
Herrmann Dominik | 18 | 54 | 44 | 14 | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | .477 | .523 | .574 |
Huber Alexander | 21 | 64 | 54 | 19 | 15 | 20 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | .370 | .537 | .460 |
Huber Hartmut | 11 | 34 | 30 | 9 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | .433 | .471 |
Jäckel Ralf | 9 | 24 | 16 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .458 |
Lochner Georg | 14 | 39 | 28 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .462 |
Michael Markus | 22 | 67 | 49 | 21 | 21 | 18 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | .367 | .612 | .500 |
Reichenbach Florian | 20 | 69 | 48 | 26 | 20 | 19 | 6 | 2 | 1 | 11 | 18 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | .396 | .667 | .565 |
Schmidt Jakob | 13 | 43 | 34 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | .324 | .382 | .439 |
Schuldenzucker Tom | 15 | 35 | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .138 | .138 | .286 |
Simon Alexander | 20 | 69 | 52 | 37 | 21 | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | .558 | .692 | .652 |
Beer Markus | 5 | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .308 | .538 | .412 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinhofer Dominic | 21 | 18 | 24 | 14 | 3 | 0 | .750 |
Beinhofer Michael | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .833 |
Dittmann Dominik | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Erber Benjamin | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | .737 |
Frabschka Florian | 18 | 5 | 32 | 4 | 3 | 0 | .902 |
Fuidl Joachim | 6 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | .947 |
Gilk Gerhard | 16 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | .862 |
Herrmann Dominik | 18 | 12 | 87 | 9 | 0 | 9 | .917 |
Huber Alexander | 21 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | .794 |
Huber Hartmut | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .800 |
Jäckel Ralf | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .600 |
Lochner Georg | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | .889 |
Michael Markus | 22 | 13 | 62 | 10 | 0 | 6 | .882 |
Reichenbach Florian | 20 | 22 | 28 | 6 | 2 | 0 | .893 |
Schmidt Jakob | 13 | 1 | 42 | 1 | 2 | 0 | .977 |
Schuldenzucker Tom | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Simon Alexander | 20 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | .853 |
Beer Markus | 5 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | .905 |
Statistik - Pitching
Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinhofer Dominic | 12 | 12 | 279 | 48,67 | 194 | 80 | 46 | 52 | 1 | 74 | 67 | 12 | 35 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8,51 | .268 | 1,07 | 1,52 | 1,38 |
Erber Benjamin | 2 | 0 | 18 | 2,33 | 13 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19,31 | .385 | 2,15 | 0,86 | 1,72 |
Gilk Gerhard | 5 | 0 | 57 | 10,00 | 40 | 14 | 7 | 11 | 0 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6,30 | .275 | 1,10 | 0,80 | 1,10 |
Herrmann Dominik | 1 | 0 | 6 | 0,67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13,43 | .500 | 2,99 | 1,49 | 2,99 |
Huber Alexander | 5 | 4 | 71 | 10,67 | 45 | 26 | 6 | 11 | 0 | 6 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5,06 | .244 | 1,03 | 0,56 | 1,97 |
Reichenbach Florian | 6 | 0 | 64 | 13,33 | 51 | 9 | 6 | 12 | 1 | 21 | 12 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4,05 | .235 | 0,90 | 1,58 | 0,90 |
Simon Alexander | 10 | 8 | 200 | 42,00 | 184 | 34 | 29 | 55 | 2 | 53 | 12 | 4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6,21 | .299 | 1,31 | 1,26 | 0,29 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)