Ergebnisse 1. Runde
Abschlusstabelle 1. Runde
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchbinder Legionäre 5 | 8 | 7 | 1 | .875 | 0 | W4 | |
2 | Freising Grizzlies 2 | 8 | 7 | 1 | .875 | 0 | W7 | |
3 | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | 8 | 4 | 4 | .500 | 3 | W1 | |
4 | Deggendorf Dragons 2 | 8 | 2 | 6 | .250 | 5 | L3 | |
5 | Haar Disciples 5 | 8 | 0 | 8 | .000 | 7 | L8 |
Ergebnisse 2. Runde
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2017 | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | Passau Beavers | 05:00 | Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04 | |
03.09.2017 | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | Passau Beavers | 05:00 | Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04 | |
24.09.2017 | Erding Mallards | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | 06:12 | ||
24.09.2017 | Erding Mallards | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | 02:14 | ||
07.10.2017 | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | Erding Mallards | 05:00 | Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04 | |
07.10.2017 | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | Erding Mallards | 05:00 | Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04 | |
15.10.2017 | Landsberg Crusaders | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | nicht gespielt | ||
15.10.2017 | Landsberg Crusaders | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | nicht gespielt |
Abschlusstabelle 2. Runde
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | W6 | |
2 | Schwaig Red Lions 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | W2 | |
3 | Landsberg Crusaders | 4 | 2 | 2 | .500 | 3 | L2 | |
4 | Passau Beavers | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | L2 | |
5 | Erding Mallards | 10 | 2 | 8 | .200 | 6 | L4 |
Ergebnisse Turniere
Spielerkader
Spieler | Position(en) | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|---|
Beinhofer Dominic | Infielder, Pitcher | 1998 | rechts/rechts |
Beinhofer Michael | Outfielder | 1977 | links/rechts |
Buchner David | 1st Base, 2nd Base | 2001 | rechts/links |
Buchner Samuel | Infielder, Pitcher | 2001 | rechts/rechts |
Buchner Stefan | Outfielder | 1976 | rechts/rechts |
Erber Benjamin | 3rd Base, Pitcher | 1996 | rechts/rechts |
Fuidl Joachim | 1st Base, Outfielder | 1970 | rechts/rechts |
Gilk Gerhard | 2nd Base, Pitcher, Shortstop | 1972 | rechts/rechts |
Herrmann Dominik | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1986 | rechts/rechts |
Huber Alexander | Infielder, Pitcher | 2002 | rechts/rechts |
Huber Hartmut | 2nd Base, Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
Jäckel Ralf | 2nd Base, Outfielder | 1969 | rechts/rechts |
Kaltenbach René | Outfielder | 1968 | rechts/rechts |
Lalic Vasko | Outfielder | 1974 | rechts/rechts |
Linzer Matthias | Outfielder | 1974 | links/rechts |
Lochner Georg | 2nd Base, Outfielder | 1992 | rechts/rechts |
Michael Markus | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1996 | rechts/rechts |
Michael Stefan | 3rd Base, Catcher, Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
März Sebastian | Catcher, Outfielder | 2000 | rechts/rechts |
Reheis Anton | 3rd Base, Catcher | 1966 | rechts/rechts |
Schmidt Jakob | 1st Base, Outfielder | 2002 | rechts/rechts |
Schuldenzucker Tom | Outfielder | 1991 | links/rechts |
Swindling William | 1st Base, Catcher | 1992 | rechts/rechts |
Ulbricht Christian | Infielder | 1977 | links/rechts |
Uttscheid Hartmut | Outfielder | 1964 | rechts/rechts |
Österreicher Christoph | 1st Base, 2nd Base, Pitcher | 1980 | rechts/rechts |
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Valuable Player | Buchner Samuel |
Statistik - Batting
Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinhofer Dominic | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | .700 | .700 | .692 |
Beinhofer Michael | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 |
Buchner David | 5 | 17 | 14 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .571 | .786 | .647 |
Buchner Samuel | 5 | 18 | 13 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .692 | 1.000 | .778 |
Buchner Stefan | 6 | 14 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | .273 | .385 |
Fuidl Joachim | 7 | 18 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 |
Gilk Gerhard | 7 | 26 | 18 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | .556 | .556 | .692 |
Herrmann Dominik | 5 | 15 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .733 |
Huber Hartmut | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 |
Jäckel Ralf | 6 | 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .308 |
Kaltenbach Rene | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 |
Kottmair Xaver | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Lalic Vasko | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .889 |
Lochner Georg | 8 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .133 |
Michael Markus | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .545 | .636 | .583 |
Michael Stefan | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .714 |
Österreicher Christoph | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .545 | .500 |
Reheis Anton | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .500 |
Huber Alexander | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 |
Uttscheid Hartmut | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 |
Swindling William | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .714 |
Schmidt Jakob | 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .364 | .364 | .563 |
Ulbricht Christian | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .400 |
Linzer Matthias | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .286 |
Erber Benjamin | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinhofer Dominic | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .750 |
Beinhofer Michael | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Buchner David | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Buchner Samuel | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | .889 |
Buchner Stefan | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Fuidl Joachim | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 |
Gilk Gerhard | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | .867 |
Herrmann Dominik | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .778 |
Huber Hartmut | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Jäckel Ralf | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kaltenbach Rene | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kottmair Xaver | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Lalic Vasko | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lochner Georg | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Michael Markus | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Michael Stefan | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | .882 |
Österreicher Christoph | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | .867 |
Reheis Anton | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Huber Alexander | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | .875 |
Uttscheid Hartmut | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Swindling William | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | .889 |
Schmidt Jakob | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | .941 |
Ulbricht Christian | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | .917 |
Linzer Matthias | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Erber Benjamin | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .800 |
Statistik - Pitching
Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilk Gerhard | 5 | 1 | 64 | 11,67 | 56 | 15 | 7 | 21 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,40 | .375 | 1,80 | 1,29 | 0,43 |
Jäckel Ralf | 2 | 1 | 22 | 2,00 | 16 | 12 | 11 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49,50 | .563 | 4,50 | 0,50 | 2,00 |
Buchner Samuel | 2 | 2 | 25 | 6,00 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,50 | .111 | 0,33 | 1,83 | 0,83 |
Buchner David | 1 | 0 | 18 | 3,00 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,00 | .308 | 1,33 | 2,00 | 1,67 |
Beinhofer Dominic | 2 | 2 | 35 | 7,00 | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3,86 | .208 | 0,71 | 1,71 | 1,29 |
Herrmann Dominik | 4 | 1 | 57 | 10,33 | 47 | 16 | 12 | 17 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,45 | .362 | 1,65 | 1,36 | 0,87 |
Kottmair Xaver | 1 | 1 | 16 | 2,00 | 12 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27,00 | .417 | 2,50 | 1,00 | 2,00 |
Erber Benjamin | 1 | 0 | 7 | 1,00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | .200 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Herrmann Dominik | 1 | 0 | 6 | 1,00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | .000 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)