Ergebnisse Vorrunde
Abschlusstabelle Vorrunde
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg Gators | 16 | 13 | 3 | .813 | 0 | W2 | |
2 | Schwaig Red Lions | 16 | 12 | 4 | .750 | 1 | W3 | |
3 | München Caribes 2 | 16 | 8 | 8 | .500 | 5 | L1 | |
4 | Rosenheim 89ers | 16 | 5 | 11 | .313 | 8 | L2 | |
5 | Gröbenzell Bandits | 16 | 2 | 14 | .125 | 11 | L6 |
Ergebnisse Playdowns
Abschlusstabelle Playdowns
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München Caribes 2 | 10 | 8 | 2 | .800 | 0 | W8 | |
2 | Memmelsdorf Barons | 10 | 7 | 3 | .700 | 1 | L2 | |
3 | Haar Disciples 3 | 10 | 6 | 4 | .600 | 2 | W4 | |
4 | Rosenheim 89ers | 10 | 5 | 5 | .500 | 3 | L2 | |
5 | Gröbenzell Bandits | 10 | 4 | 6 | .400 | 4 | W1 | |
6 | Erlangen White Sox | 10 | 0 | 10 | .000 | 8 | L10 |
Ergebnisse Turniere
Spielerkader
Spieler | Position(en) | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|---|
Bauer Denis | Outfielder, Pitcher, Shortstop | 2001 | rechts/rechts |
Beinhofer Dominic | Infielder, Pitcher | 1998 | rechts/rechts |
Beinhofer Michael | Outfielder | 1977 | links/rechts |
Braun Florian | 2nd Base, Outfielder | 1986 | rechts/rechts |
Buchner David | 1st Base, 2nd Base | 2001 | rechts/links |
Buchner Samuel | Infielder, Pitcher | 2001 | rechts/rechts |
Dangl Christian | 1st Base, Outfielder | 1987 | links/links |
Frabschka Florian | 1st Base, Outfielder | 1991 | rechts/rechts |
Gilk Gerhard | Infielder, Outfielder, Pitcher | 1972 | rechts/rechts |
Hell Kevin | 3rd Base | 1991 | rechts/rechts |
Huber Hartmut | 2nd Base, Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
Kottmair Xaver | Infielder, Pitcher | 1994 | rechts/rechts |
Lalic Vasko | Outfielder | 1974 | rechts/rechts |
Michael Markus | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1996 | rechts/rechts |
Michael Stefan | 3rd Base, Catcher, Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
März Sebastian | Catcher, Outfielder | 2000 | rechts/rechts |
Olsen Tyler | Infielder | 1988 | rechts/rechts |
Reichenbach Florian | Infielder, Pitcher | 1989 | rechts/rechts |
Simon Alexander | Infielder, Pitcher | 1991 | rechts/rechts |
Swindling William | 1st Base, Catcher | 1992 | rechts/rechts |
Träger Eric | Infielder, Pitcher | 2000 | rechts/rechts |
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Valuable Player | Beinhofer Dominic |
Most Improved Player | Huber Hartmut |
Statistik - Batting
Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinhofer Dominic | 16 | 69 | 60 | 21 | 8 | 22 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | .367 | .417 | .449 |
Beinhofer Michael | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .385 |
Braun Florian | 9 | 33 | 28 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .394 |
Buchner David | 10 | 41 | 35 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .390 |
Buchner Samuel | 10 | 41 | 37 | 14 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | .378 | .514 | .439 |
Dangl Christian | 6 | 22 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .211 | .211 | .273 |
Frabschka Florian | 16 | 63 | 50 | 14 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | .220 | .260 | .355 |
Gilk Gerhard | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
Hell Kevin | 3 | 15 | 14 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .357 | .500 | .400 |
Huber Hartmut | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 |
Jäckel Ralf | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Kriedel Sebastian | 8 | 25 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .095 | .095 | .240 |
Lalic Vasko | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 |
Michael Markus | 10 | 34 | 24 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | .292 | .375 | .441 |
Michael Stefan | 4 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 | .286 |
Olsen Tyler | 7 | 23 | 21 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .190 | .286 | .227 |
Reichenbach Florian | 14 | 56 | 32 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | .250 | .344 | .571 |
Simon Alexander | 14 | 62 | 44 | 11 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | .364 | .386 | .532 |
Swindling William | 11 | 47 | 28 | 18 | 21 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | .607 | 1.000 | .766 |
Träger Eric | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinhofer Dominic | 16 | 29 | 19 | 13 | 2 | 0 | .787 |
Beinhofer Michael | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | .846 |
Braun Florian | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | .824 |
Buchner David | 10 | 2 | 70 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
Buchner Samuel | 10 | 14 | 15 | 1 | 2 | 0 | .967 |
Dangl Christian | 6 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Frabschka Florian | 16 | 4 | 28 | 3 | 0 | 1 | .914 |
Gilk Gerhard | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | .909 |
Hell Kevin | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .900 |
Huber Hartmut | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jäckel Ralf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kriedel Sebastian | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Lalic Vasko | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Michael Markus | 10 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | .733 |
Michael Stefan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Olsen Tyler | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | .944 |
Reichenbach Florian | 14 | 22 | 15 | 12 | 4 | 0 | .755 |
Simon Alexander | 14 | 42 | 17 | 6 | 3 | 0 | .908 |
Swindling William | 11 | 7 | 36 | 2 | 0 | 4 | .956 |
Träger Eric | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Statistik - Pitching
Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinhofer Dominic | 8 | 7 | 255 | 42,67 | 186 | 75 | 52 | 58 | 1 | 18 | 59 | 7 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8,53 | .312 | 1,36 | 0,42 | 1,38 |
Buchner Samuel | 3 | 1 | 48 | 9,67 | 43 | 8 | 7 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,07 | .256 | 1,14 | 0,41 | 0,52 |
Frabschka Florian | 2 | 1 | 28 | 6,00 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,17 | .056 | 0,17 | 1,50 | 1,67 |
Gilk Gerhard | 1 | 0 | 9 | 2,00 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 | .250 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
Reichenbach Florian | 1 | 1 | 28 | 3,00 | 15 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,33 | .333 | 1,67 | 0,00 | 4,00 |
Simon Alexander | 6 | 6 | 221 | 39,00 | 192 | 63 | 28 | 67 | 2 | 15 | 14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5,03 | .349 | 1,72 | 0,38 | 0,36 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)