Ergebnisse 1. Runde
Abschlusstabelle 1. Runde
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | 8 | 6 | 2 | .750 | 0 | W2 | |
2 | Augsburg Gators 2 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0 | W3 | |
3 | Steinheim Red Phantoms | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | L2 | |
4 | Gauting Indians 2 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | L2 | |
5 | Dachau Tigers | 8 | 0 | 8 | .000 | 6 | L8 |
Ergebnisse 2. Runde
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2016 | Augsburg Gators 2 | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | 9:15 |
Abschlusstabelle 2. Runde
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rosenheim 2/Bad Aibling | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 | |
2 | Augsburg Gators 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | W1 | |
3 | Steinheim Red Phantoms | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | ||
4 | Gauting Indians 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
Ergebnisse Turniere
Spielerkader
Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|
Beinhofer Dominic | 1998 | rechts/rechts |
Beinhofer Michael | 1977 | links/rechts |
Bretz Jürgen | 1977 | rechts/rechts |
Buchner Stefan | 1976 | rechts/rechts |
Fuidl Joachim | 1970 | rechts/rechts |
Gilk Gerhard | 1972 | rechts/rechts |
Heinrich Peter | 1967 | rechts/rechts |
Herrmann Dominik | 1986 | rechts/rechts |
Jäckel Ralf | 1969 | rechts/rechts |
Kaltenbach René | 1968 | rechts/rechts |
Kilias Alexander | 1985 | rechts/rechts |
Kottmair Xaver | 1994 | rechts/rechts |
Lalic Vasko | 1974 | rechts/rechts |
Michael Markus | 1996 | rechts/rechts |
März Sebastian | 2000 | rechts/rechts |
Neubauer Andreas | 1985 | rechts/links |
Reheis Anton | 1966 | rechts/rechts |
Schlittchen Andreas | 1995 | rechts/rechts |
Schmitt Jeremy | 1993 | rechts/rechts |
Seitz Thomas | 1999 | rechts/rechts |
Träger Eric | 2000 | rechts/rechts |
Uttscheid Hartmut | 1964 | rechts/rechts |
Österreicher Christoph | 1980 | rechts/rechts |
Springer Jugend
Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|
Bauer Denis | 2001 | rechts/rechts |
Buchner David | 2001 | rechts/links |
Buchner Samuel | 2001 | rechts/rechts |
Huber Hartmut | 2001 | rechts/rechts |
Kollmer Linda | 2001 | rechts/rechts |
Michael Stefan | 2001 | rechts/rechts |
Statistik - Batting
Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Denis | 4 | 17 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .529 |
Beinhofer Dominic | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .333 |
Beinhofer Michael | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 |
Buchner David | 4 | 20 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .250 |
Buchner Samuel | 4 | 20 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .500 |
Buchner Stefan | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | .667 |
Fuidl Joachim | 4 | 15 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .467 |
Gilk Gerhard | 5 | 21 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | .286 | .286 | .450 |
Herrmann Dominik | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .429 |
Huber Hartmut | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .375 |
Jäckel Ralf | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Kaltenbach Rene | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .364 |
Kilias Alexander | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Kollmer Linda | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Kottmair Xaver | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .091 |
Kriedel Sebastian | 6 | 26 | 20 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .350 | .450 | .462 |
Lalic Vasko | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | .700 |
Michael Markus | 3 | 13 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .538 |
Michael Stefan | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Österreicher Christoph | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
Reheis Anton | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Schmitt Jeremy | 4 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .467 |
Seitz Thomas | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 |
Träger Gina | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .429 |
Uttscheid Hartmut | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .100 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Denis | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .941 |
Beinhofer Dominic | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | .750 |
Beinhofer Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
Buchner David | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Buchner Samuel | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Buchner Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
Fuidl Joachim | 4 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | .864 |
Gilk Gerhard | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .929 |
Herrmann Dominik | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Huber Hartmut | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 |
Jäckel Ralf | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Kaltenbach Rene | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kilias Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
Kollmer Linda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
Kottmair Xaver | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Kriedel Sebastian | 6 | 4 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Lalic Vasko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
Michael Markus | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | .750 |
Michael Stefan | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .800 |
Österreicher Christoph | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Reheis Anton | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .600 |
Schmitt Jeremy | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Seitz Thomas | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Träger Gina | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Uttscheid Hartmut | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
Statistik - Pitching
Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Denis | 3 | 1 | 19 | 3,99 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | .071 | 0,25 | 1,75 | 1,25 |
Beinhofer Dominic | 2 | 0 | 12 | 0,66 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,64 | .400 | 3,03 | 0,00 | 10,61 |
Buchner Samuel | 3 | 0 | 18 | 3,33 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,31 | .313 | 1,50 | 0,90 | 0,30 |
Gilk Gerhard | 4 | 0 | 27 | 4,67 | 20 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,00 | .350 | 1,50 | 0,86 | 1,28 |
Herrmann Dominik | 3 | 0 | 29 | 4,67 | 17 | 7 | 7 | 4 | 0 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10,49 | .235 | 0,86 | 1,93 | 2,36 |
Jäckel Ralf | 4 | 4 | 61 | 11,32 | 50 | 20 | 10 | 13 | 0 | 7 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,18 | .260 | 1,15 | 0,62 | 0,97 |
Kottmair Xaver | 3 | 2 | 57 | 9,67 | 45 | 20 | 14 | 13 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10,13 | .289 | 1,34 | 0,93 | 0,93 |
Schmitt Jeremy | 1 | 0 | 12 | 3,00 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | .182 | 0,67 | 2,33 | 0,33 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)