Ergebnisse / Abschlusstabelle Runde 1
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Allershausen / Reichertshausen | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W4 | |
2 | Baldham Boars 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | W2 | |
3 | Rosenheim 89ers 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | W1 | |
4 | Garching Atomics | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | L4 | |
5 | Deggendorf Dragons | 2 | 0 | 2 | .000 | 3 | L2 |
Ergebnisse / Abschlusstabelle Runde 2
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenheim 89ers 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 | |
2 | SG Allershausen / Reichertshausen | 3 | 2 | 1 | .667 | 2 | L1 | |
3 | Baldham Boars 2 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | W2 | |
4 | Garching Atomics | 7 | 2 | 5 | .286 | 4 | L5 | |
5 | Deggendorf Dragons | 2 | 0 | 2 | .000 | 3.5 | L2 |
Ergebnisse / Abschlusstabelle Runde 3
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2015 | Rosenheim 89ers | Garching Atomics | 15:3 | ||
17.10.2015 | Baldham Boars 2 | Rosenheim 89ers | 3:6 / 5:2 | ||
25.10.2015 | Deggendorf Dragons | Rosenheim 89ers | 1:25 / 0:24 |
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenheim 89ers 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 | W2 | |
2 | Garching Atomics | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 | W2 | |
3 | Baldham Boars 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 | |
4 | Regensburg Legionäre 4 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 | |
5 | Deggendorf Dragons | 4 | 0 | 4 | .000 | 3.5 | L4 |
Ergebnisse Turniere
Spielerkader
Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|
Bauer Denis | 2001 | rechts/rechts |
Buchner David | 2001 | rechts/links |
Buchner Samuel | 2001 | rechts/rechts |
Kollmer Linda | 2001 | rechts/rechts |
Michael Stefan | 2001 | rechts/rechts |
März Sebastian | 2000 | rechts/rechts |
Reheis Nico | 2000 | rechts/rechts |
Seitz Thomas | 1999 | rechts/rechts |
Träger Eric | 2000 | rechts/rechts |
Träger Gina | 2002 | rechts/rechts |
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Valuable Player | Bauer Denis |
Most Improved Player | Träger Eric |
Most Present Player | Bauer Denis |