Ergebnisse Saison
Abschlusstabelle Saison
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bad Aibling / Rosenheim 2 | 12 | 11 | 1 | .917 | 0 | W3 | |
2 | Freising Grizzlies 2 | 12 | 10 | 2 | .833 | 1 | W5 | |
3 | Schwaig Red Lions 2 | 12 | 7 | 5 | .583 | 4 | W1 | |
4 | München Caribes 4 | 12 | 6 | 6 | .500 | 5 | L1 | |
5 | Garching Atomics 3 | 12 | 4 | 8 | .333 | 7 | L1 | |
6 | Erding Mallards | 12 | 2 | 10 | .167 | 9 | L5 | |
7 | Buchbinder Legionäre 5 | 12 | 2 | 10 | .167 | 9 | L1 |
Ergebnisse Turniere
Spielerkader
Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|
Beer Markus | 1991 | rechts/rechts |
Beinhofer Michael | 1977 | links/rechts |
Bretz Jürgen | 1977 | rechts/rechts |
Dangl Christian | 1987 | links/links |
Fuidl Joachim | 1970 | rechts/rechts |
Gilk Gerhard | 1972 | rechts/rechts |
Heinrich Peter | 1967 | rechts/rechts |
Hell Kevin | 1991 | rechts/rechts |
Herrmann Dominik | 1986 | rechts/rechts |
Kaltenbach René | 1968 | rechts/rechts |
Kilias Alexander | 1985 | rechts/rechts |
Kottmair Xaver | 1994 | rechts/rechts |
Lalic Vasko | 1974 | rechts/rechts |
Michael Markus | 1996 | rechts/rechts |
Möhrlein Tobias | 1984 | rechts/rechts |
Neubauer Andreas | 1985 | rechts/links |
Reheis Anton | 1966 | rechts/rechts |
Reheis Manuel | 1998 | rechts/rechts |
Ribbe Udo | 1975 | rechts/rechts |
Schlittchen Andreas | 1995 | rechts/rechts |
Springer Jugend
Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|
März Sebastian | 2000 | rechts/rechts |
Reheis Nico | 2000 | rechts/rechts |
Seitz Thomas | 1999 | rechts/rechts |
Träger Eric | 2000 | rechts/rechts |
Statistik - Batting
Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Markus | 4 | 18 | 13 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .385 | .538 | .556 |
Beinhofer Michael | 7 | 25 | 22 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | .409 | .360 |
Bretz Jürgen | 7 | 18 | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .444 |
Dangl Christian | 12 | 37 | 27 | 19 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | .519 | .704 | .632 |
Fuidl Joachim | 9 | 27 | 21 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .476 | .476 | .593 |
Gilk Gerhard | 11 | 43 | 31 | 20 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | .419 | .645 | .558 |
Heinrich Peter | 6 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .385 |
Hell Kevin | 8 | 30 | 24 | 15 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .542 | .750 | .633 |
Herrmann Dominik | 9 | 35 | 30 | 17 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | .500 | .567 | .543 |
Kilias Alexander | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 |
Kottmair Xaver | 10 | 34 | 26 | 13 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | .462 | .538 | .588 |
Kriedel Sebastian | 5 | 18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .273 | .273 | .556 |
Lalic Vasko | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .667 |
Michael Markus | 12 | 41 | 35 | 22 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | .457 | .657 | .537 |
Möhrlein Tobias | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .300 |
Neubauer Andreas | 10 | 30 | 26 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .385 | .462 | .467 |
Österreicher Christoph | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 | .556 |
Reheis Anton | 7 | 19 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .188 | .250 | .316 |
Ribbe Udo | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .333 |
Schlittchen Andreas | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Seitz Thomas | 8 | 36 | 24 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .208 | .208 | .429 |
Träger Eric | 6 | 19 | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .421 |
Wohlrabe Eric | 10 | 30 | 19 | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .474 | .579 | .655 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Markus | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Beinhofer Michael | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bretz Jürgen | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Dangl Christian | 12 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | .962 |
Fuidl Joachim | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | .917 |
Gilk Gerhard | 11 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | .833 |
Heinrich Peter | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .778 |
Hell Kevin | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | .833 |
Herrmann Dominik | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | .857 |
Kilias Alexander | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kottmair Xaver | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | .846 |
Kriedel Sebastian | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | .857 |
Lalic Vasko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
Michael Markus | 12 | 7 | 33 | 4 | 0 | 7 | .909 |
Möhrlein Tobias | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Neubauer Andreas | 10 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | .941 |
Österreicher Christoph | 4 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Reheis Anton | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ribbe Udo | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .600 |
Schlittchen Andreas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Seitz Thomas | 8 | 8 | 40 | 4 | 2 | 2 | .923 |
Träger Eric | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wohlrabe Eric | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | .842 |
Statistik - Pitching
Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilk Gerhard | 7 | 5 | 89 | 15,00 | 69 | 30 | 23 | 21 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13,80 | .304 | 1,40 | 1,20 | 0,67 |
Herrmann Dominik | 7 | 2 | 73 | 15,00 | 63 | 17 | 11 | 17 | 0 | 26 | 9 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6,60 | .270 | 1,13 | 1,73 | 0,60 |
Kottmair Xaver | 6 | 4 | 126 | 23,00 | 97 | 31 | 25 | 32 | 1 | 20 | 27 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9,78 | .330 | 1,39 | 0,87 | 1,17 |
Träger Eric | 4 | 0 | 20 | 4,00 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,50 | .313 | 1,25 | 1,75 | 0,50 |
Wohlrabe Eric | 7 | 4 | 73 | 16,00 | 68 | 17 | 12 | 16 | 0 | 30 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6,75 | .235 | 1,00 | 1,88 | 0,19 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Valuable Player | Dangl Christian |
Most Improved Player | Kottmair Xaver |