Ergebnisse Saison
Abschlusstabelle Saison
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deggendorf Dragons | 28 | 27 | 1 | .964 | 0 | W24 | |
2 | Gauting Indians | 29 | 20 | 9 | .690 | 7.5 | W11 | |
3 | Laufer Wölfe | 29 | 19 | 10 | .655 | 8.5 | L1 | |
4 | München Caribes 2 | 28 | 16 | 12 | .571 | 11 | W2 | |
5 | Memmelsdorf Barons | 28 | 13 | 15 | .464 | 14 | L2 | |
6 | Schwaig Red Lions | 28 | 7 | 21 | .250 | 20 | L2 | |
7 | Buchbinder Legionäre 3 | 28 | 6 | 22 | .214 | 21 | L7 | |
8 | Rosenheim 89ers | 28 | 5 | 23 | .179 | 22 | L12 |
Ergebnisse Turniere
Spielerkader
Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|
Arbinger Michael | 1989 | rechts/rechts |
Beer Markus | 1991 | rechts/rechts |
Braun Florian | 1986 | rechts/rechts |
Frabschka Florian | 1991 | rechts/rechts |
Jacobs Benjamin | 1979 | rechts/rechts |
Lanzinger Manuel | 1981 | rechts/rechts |
Murnauer Anton | 1993 | rechts/rechts |
Reichenbach Florian | 1989 | rechts/rechts |
Reyes Ripken | 1987 | rechts/rechts |
Rypka Milan | 1972 | links/rechts |
Simon Alexander | 1991 | rechts/rechts |
Springer Herren 2
Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|
Beinhofer Michael | 1977 | links/rechts |
Dangl Christian | 1987 | links/links |
Gilk Gerhard | 1972 | rechts/rechts |
Hell Kevin | 1991 | rechts/rechts |
Herrmann Dominik | 1986 | rechts/rechts |
Kottmair Xaver | 1994 | rechts/rechts |
Lalic Vasko | 1974 | rechts/rechts |
Wohlrabe Eric | 1979 | rechts/rechts |
Statistik - Batting
Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger Michael | 14 | 34 | 29 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .310 | .353 |
Beer Markus | 14 | 41 | 34 | 12 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .353 | .559 | .425 |
Beinhofer Michael | 9 | 19 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .333 | .316 |
Braun Florian | 12 | 35 | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .143 |
Dangl Christian | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .400 |
Frabschka Florian | 24 | 82 | 68 | 12 | 23 | 17 | 2 | 0 | 3 | 23 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | .250 | .412 | .346 |
Gilk Gerhard | 10 | 36 | 31 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .290 | .355 | .389 |
Hell Kevin | 13 | 37 | 35 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .229 | .257 | .250 |
Herrmann Dominik | 7 | 18 | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | .294 | .278 |
Kottmair Xaver | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Lalic Vasko | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .375 |
Lanzinger Manuel | 19 | 71 | 46 | 26 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | .239 | .261 | .507 |
Murnauer Anton | 21 | 82 | 68 | 27 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .265 | .353 | .390 |
Reichenbach Florian | 21 | 72 | 53 | 17 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | .283 | .396 | .431 |
Reyes Ripken | 23 | 80 | 64 | 33 | 26 | 24 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | .375 | .719 | .488 |
Rypka Milan | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .333 |
Simon Alexander | 25 | 86 | 73 | 26 | 21 | 31 | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | .425 | .575 | .488 |
Wohlrabe Eric | 8 | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger Michael | 14 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | .625 |
Beer Markus | 14 | 5 | 34 | 1 | 0 | 16 | .975 |
Beinhofer Michael | 9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | .929 |
Braun Florian | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Dangl Christian | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Frabschka Florian | 24 | 8 | 116 | 7 | 9 | 3 | .947 |
Gilk Gerhard | 10 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hell Kevin | 13 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | .808 |
Herrmann Dominik | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | .733 |
Kottmair Xaver | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lalic Vasko | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lanzinger Manuel | 19 | 32 | 35 | 5 | 7 | 1 | .931 |
Murnauer Anton | 21 | 21 | 60 | 7 | 1 | 5 | .920 |
Reichenbach Florian | 21 | 19 | 17 | 18 | 1 | 0 | .667 |
Reyes Ripken | 23 | 32 | 35 | 20 | 6 | 0 | .770 |
Rypka Milan | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Simon Alexander | 25 | 40 | 33 | 3 | 2 | 0 | .961 |
Wohlrabe Eric | 8 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | .895 |
Statistik - Pitching
Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger Michael | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Gilk Gerhard | 5 | 1 | 84 | 13,33 | 66 | 25 | 18 | 24 | 2 | 4 | 16 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9,45 | .364 | 1,80 | 0,30 | 1,20 |
Herrmann Dominik | 4 | 1 | 71 | 12,33 | 53 | 19 | 16 | 18 | 1 | 12 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,08 | .340 | 1,46 | 0,97 | 1,38 |
Kottmair Xaver | 3 | 3 | 75 | 13,00 | 60 | 18 | 11 | 22 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,92 | .367 | 1,69 | 0,31 | 1,00 |
Lanzinger Manuel | 8 | 1 | 123 | 20,00 | 87 | 33 | 25 | 30 | 0 | 11 | 27 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8,75 | .345 | 1,50 | 0,55 | 1,35 |
Reichenbach Florian | 8 | 6 | 151 | 23,33 | 109 | 55 | 50 | 44 | 2 | 24 | 36 | 3 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15,00 | .404 | 1,89 | 1,03 | 1,54 |
Reyes Ripken | 1 | 0 | 8 | 0,33 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | .500 | 6,00 | 0,00 | 9,00 |
Simon Alexander | 14 | 12 | 357 | 59,00 | 304 | 123 | 71 | 122 | 12 | 36 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8,42 | .401 | 2,07 | 0,61 | 0,47 |
Wohlrabe Eric | 3 | 1 | 45 | 6,00 | 38 | 18 | 11 | 16 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12,83 | .421 | 2,67 | 0,83 | 0,83 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Valuable Player | Murnauer Anton |
Most Improved Player | Hell Kevin |