Ergebnisse / Abschlusstabelle Runde 1
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
10.05.2014 | BSC Kufstein | Rosenheim 89ers | 4:10 / 6:12 | | |
24.05.2014 | Erding Mallards | Rosenheim 89ers | 1:19 | | |
01.06.2014 | Rosenheim 89ers | Gröbenzell Bandits | 3:5 | | |
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
1 | Rosenheim 89ers | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | L1 | |
2 | München Caribes | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | L2 | |
3 | Erding Mallards | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | W1 | |
4 | BSC Kufstein | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 | |
Ergebnisse / Abschlusstabelle Runde 2
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
05.07.2014 | Rosenheim 89ers | München Caribes | 9:0 / 9:8 | | |
12.07.2014 | Rosenheim 89ers | Freising Grizzlies | 7:0 | Nichtantreten | |
27.07.2014 | Rosenheim 89ers | BSC Kufstein | 0:9 / 9:8 | | |
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
1 | Rosenheim 89ers | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 | W1 | |
2 | Kufstein BSC | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | L1 | |
3 | München Caribes | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | L3 | |
4 | Grünwald Jesters | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | L1 | |
5 | Erding Mallards | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 | |
Ergebnisse / Abschlusstabelle Runde 3
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
03.10.2014 | SG Augsburg / Landsberg | Rosenheim 89ers | 4:8 / 4:26 | | |
11.10.2014 | München Caribes | Rosenheim 89ers | 8:5 | | |
25.10.2014 | Rosenheim 89ers | BSC Kufstein | 5:4 / 10:15 | | |
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
1 | München Caribes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 | |
2 | Rosenheim 89ers | 5 | 3 | 2 | .600 | 0 | L1 | |
3 | BSC Kufstein | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | W1 | |
3 | Erding Mallards | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | -- | |
4 | Grünwald Jesters | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | -- | |
Ergebnisse Turniere
Datum | Turnier | Platzierung | Infos |
19.01.2014 | 11. 89ers-Trophy / Rosenheim | 2. Platz (Team 1)
7. Platz (Team 2) | |
16.02.2014 | 8. Red Lions Cup / Schwaig | 3. Platz | |
29./30.11.2014 | 18. Golden Ball / Gröbenzell (Bayerische Meisterschaft) | 9. Platz (Team 1)
20. Platz (Team 2) | |
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
Most Improved Player | Michael Stefan |
Most Valuable Player | Buchner David |
Most Present Player | Bauer Denis |