Ergebnisse Saison
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2014 | SG Erding / Schwaig 2 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | 18:2 | ||
04.05.2014 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | Freising Grizzlies 2 | 9:15 | ||
25.05.2014 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | München Caribes 4 | 12:14 | ||
29.05.2014 | Steinheim Red Phantoms | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | 9:16 | ||
19.06.2014 | Dachau Tigers | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | 10:8 | ||
05.07.2014 | Freising Grizzlies 2 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | 17:7 | ||
13.07.2014 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | Steinheim Red Phantoms | 6:8 | ||
27.07.2014 | München Caribes 4 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | 7:0 | Nichtantreten | |
02.08.2014 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | Dachau Tigers | 3:9 | ||
09.08.2014 | SG Augsburg 2 / Landsberg 2 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | 8:16 | ||
15.08.2014 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | Gauting Indians 2 | 7:0 | Nichtantreten | |
15.08.2014 | Gauting Indians 2 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | 0:7 | Nichtantreten | |
30.08.2014 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | SG Augsburg 2 / Landsberg 2 | 15:9 | ||
07.09.2014 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | SG Erding / Schwaig 2 | 10:21 |
Abschlusstabelle Saison
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München Caribes 4 | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 | L1 | |
2 | SG Erding / Schwaig 2 | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 | W1 | |
3 | Freising Grizzlies 2 | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 | L1 | |
4 | SG Augsburg 2 / Landsberg 2 | 14 | 8 | 6 | .571 | 2 | L1 | |
5 | Dachau Tigers | 14 | 6 | 8 | .429 | 4 | W1 | |
6 | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | 14 | 5 | 9 | .357 | 5 | L1 | |
7 | Gauting Indians 2 | 14 | 5 | 9 | .357 | 5 | L4 | |
8 | Steinheim Red Phantoms | 14 | 2 | 12 | .143 | 8 | W1 |
Ergebnisse Turniere
Spielerkader
Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|
Hamberger Horst | 1971 | rechts/rechts |
Statistik - Batting
Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger Michael | 10 | 39 | 33 | 14 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | .424 | .576 | .513 |
Braun Florian | 3 | 10 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 |
Erber Benjamin | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .400 |
Hamberger Horst | 5 | 14 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .214 |
Heinrich Peter | 10 | 39 | 32 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .188 | .219 | .316 |
Heinrich Nicolas | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .500 |
Kaltenbach René | 8 | 22 | 21 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .619 | .667 | .636 |
Kilias Alexander | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Kottmair Xaver | 6 | 25 | 23 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | .348 | .360 |
Lalic Vasko | 8 | 31 | 27 | 14 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | .481 | .593 | .548 |
Mach Clemens | 9 | 30 | 27 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .370 | .400 |
Möhrlein Tobias | 9 | 26 | 24 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .208 | .269 |
Österreicher Christoph | 4 | 14 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .636 | .500 |
Reheis Anton | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .429 |
Reheis Manuel | 5 | 17 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .188 | .250 | .235 |
Reyes Ripken | 6 | 23 | 17 | 13 | 11 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | .765 | 1.647 | .783 |
Schlittchen Andreas | 5 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .563 |
Ulbricht Christian | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .600 |
Wissmann Harry | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 | .444 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger Michael | 10 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | .862 |
Braun Florian | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 |
Erber Benjamin | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | .800 |
Hamberger Horst | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | .875 |
Heinrich Peter | 10 | 4 | 37 | 5 | 1 | 0 | .891 |
Heinrich Nicolas | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kaltenbach René | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kilias Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
Kottmair Xaver | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | .778 |
Lalic Vasko | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | .857 |
Mach Clemens | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Möhrlein Tobias | 9 | 4 | 27 | 6 | 0 | 12 | .838 |
Österreicher Christoph | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | .864 |
Reheis Anton | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | .500 |
Reheis Manuel | 5 | 4 | 15 | 1 | 0 | 9 | .950 |
Reyes Ripken | 6 | 17 | 22 | 2 | 0 | 2 | .951 |
Schlittchen Andreas | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | .786 |
Ulbricht Christian | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wissmann Harry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
Statistik - Pitching
Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger Michael | 5 | 5 | 103 | 13,66 | 73 | 44 | 27 | 30 | 0 | 12 | 28 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17,79 | .411 | 2,20 | 0,88 | 2,05 |
Erber Benjamin | 2 | 2 | 43 | 6,33 | 33 | 17 | 8 | 9 | 0 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,37 | .273 | 1,42 | 1,42 | 0,95 |
Heinrich Peter | 1 | 0 | 7 | 0,67 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,16 | .500 | 2,99 | 1,49 | 4,48 |
Heinrich Nicolas | 1 | 0 | 16 | 3,00 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | .231 | 1,00 | 0,67 | 1,00 |
Kottmair Xaver | 6 | 1 | 91 | 18,00 | 75 | 20 | 14 | 20 | 0 | 15 | 14 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7,00 | .267 | 1,11 | 0,83 | 0,78 |
Lalic Vasko | 1 | 0 | 3 | 1,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | .333 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Österreicher Christoph | 3 | 0 | 61 | 9,00 | 36 | 18 | 8 | 7 | 0 | 16 | 19 | 6 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8,00 | .194 | 0,78 | 1,78 | 2,11 |
Reyes Ripken | 5 | 3 | 70 | 10,00 | 47 | 29 | 23 | 15 | 0 | 18 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,70 | .319 | 1,50 | 1,80 | 1,90 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Improved Player | Kaltenbach René |
Most Valuable Player | Arbinger Michael |