Ergebnisse Saison
Abschlusstabelle Saison
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freising Grizzlies | 28 | 22 | 6 | .786 | 0 | W3 | |
2 | Rosenheim 89ers | 28 | 18 | 10 | .643 | 4 | W1 | |
3 | Laufer Wölfe | 28 | 16 | 12 | .571 | 6 | W3 | |
4 | Deggendorf Dragons | 28 | 13 | 15 | .464 | 9 | L1 | |
5 | München Caribes 2 | 28 | 12 | 16 | .429 | 10 | W3 | |
6 | Regensburg Legionäre 3 | 28 | 12 | 16 | .429 | 10 | W5 | |
7 | Augsburg Gators | 28 | 11 | 17 | .393 | 11 | W1 | |
8 | Erlangen White Sox | 28 | 8 | 20 | .286 | 14 | L4 |
Ergebnisse Turniere
Spielerkader
Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|
Lanzinger Manuel | 1981 | rechts/rechts |
Murnauer Anton | 1993 | rechts/rechts |
Statistik - Batting
Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger Michael | 11 | 27 | 20 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .444 |
Beinhofer Michael | 21 | 66 | 59 | 14 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .220 | .237 | .292 |
Braun Florian | 22 | 60 | 58 | 9 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .259 | .310 | .283 |
Frabschka Florian | 27 | 88 | 72 | 20 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | .194 | .278 | .310 |
Gilk Gerhard | 14 | 31 | 28 | 7 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | .429 | .464 | .467 |
Herrmann Dominik | 12 | 21 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .235 | .294 | .316 |
Jacobs Benjamin | 17 | 60 | 54 | 11 | 21 | 26 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .481 | .778 | .500 |
Klupta Markus | 18 | 47 | 40 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .350 | .400 | .422 |
Lalic Vasko | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .857 |
Lanzinger Manuel | 22 | 88 | 64 | 20 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | .250 | .297 | .442 |
Murnauer Anton | 27 | 104 | 80 | 36 | 32 | 31 | 8 | 0 | 2 | 12 | 21 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | .388 | .563 | .524 |
Reichenbach Florian | 18 | 61 | 51 | 22 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | .275 | .510 | .393 |
Reyes Ripken | 25 | 93 | 76 | 33 | 35 | 35 | 11 | 1 | 9 | 14 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | .461 | .987 | .527 |
Rypka Milan | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .333 |
Simon Alexander | 25 | 93 | 80 | 20 | 14 | 26 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | .325 | .400 | .400 |
Wohlrabe Eric | 13 | 36 | 31 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 | .258 | .306 |
Beinhofer Dominic | 17 | 52 | 46 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .174 | .174 | .269 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger Michael | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Beinhofer Michael | 21 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Braun Florian | 22 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | .935 |
Frabschka Florian | 27 | 7 | 145 | 5 | 12 | 0 | .968 |
Gilk Gerhard | 14 | 13 | 18 | 4 | 2 | 0 | .886 |
Herrmann Dominik | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | .857 |
Jacobs Benjamin | 17 | 5 | 47 | 1 | 0 | 5 | .981 |
Klupta Markus | 18 | 6 | 40 | 7 | 2 | 0 | .868 |
Lalic Vasko | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lanzinger Manuel | 22 | 41 | 43 | 6 | 11 | 0 | .933 |
Murnauer Anton | 27 | 30 | 65 | 10 | 0 | 9 | .905 |
Reichenbach Florian | 18 | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | .892 |
Reyes Ripken | 25 | 48 | 34 | 18 | 5 | 0 | .820 |
Rypka Milan | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Simon Alexander | 25 | 32 | 25 | 8 | 4 | 0 | .877 |
Wohlrabe Eric | 13 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | .909 |
Beinhofer Dominic | 17 | 1 | 25 | 6 | 0 | 1 | .813 |
Statistik - Pitching
Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilk Gerhard | 8 | 2 | 130 | 24,67 | 97 | 27 | 22 | 28 | 2 | 10 | 19 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6,24 | .289 | 1,14 | 0,41 | 0,77 |
Herrmann Dominik | 8 | 6 | 165 | 31,00 | 135 | 35 | 24 | 43 | 4 | 23 | 26 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,42 | .319 | 1,39 | 0,74 | 0,84 |
Klupta Markus | 16 | 3 | 214 | 44,67 | 178 | 37 | 23 | 48 | 1 | 31 | 22 | 7 | 17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3,60 | .270 | 1,07 | 0,69 | 0,49 |
Lanzinger Manuel | 2 | 1 | 42 | 5,33 | 32 | 15 | 9 | 15 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11,81 | .469 | 2,81 | 0,75 | 1,31 |
Reichenbach Florian | 6 | 6 | 126 | 23,00 | 88 | 30 | 20 | 20 | 0 | 16 | 33 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,09 | .227 | 0,87 | 0,70 | 1,43 |
Reyes Ripken | 1 | 0 | 2 | 0,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | .000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simon Alexander | 10 | 9 | 236 | 45,67 | 0 | 51 | 33 | 67 | 4 | 32 | 22 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5,06 | .321 | 1,47 | 0,70 | 0,48 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Improved Player | Braun Florian |
Most Valuable Player | Reyes Ripken Alberto |