2019 | ROS | Herren | LL | Andrich Elias | 6 | 20 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .400 | .694 | 1.000 |
2019 | ROS | Herren | LL | Beer Markus | 18 | 62 | 53 | 21 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 61 | 6 | 0 | 1 | .491 | .528 | .548 | 1.077 | .921 |
2019 | ROS | Herren | LL | Beinhofer Dominic | 16 | 59 | 45 | 23 | 16 | 24 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 26 | 17 | 6 | 5 | 0 | .533 | .733 | .632 | 1.365 | .878 |
2019 | ROS | Herren | LL | Beinhofer Michael | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 | .000 |
2019 | ROS | Herren | LL | Braun Florian | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .273 | .473 | 1.000 |
2019 | ROS | Herren | LL | Frabschka Florian | 20 | 67 | 53 | 26 | 32 | 29 | 8 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 75 | 2 | 5 | 1 | .547 | .906 | .642 | 1.547 | .975 |
2019 | ROS | Herren | LL | Fuidl Joachim | 6 | 16 | 14 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | .357 | .357 | .438 | .795 | .963 |
2019 | ROS | Herren | LL | Gilk Gerhard | 10 | 39 | 29 | 19 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | .448 | .655 | .590 | 1.245 | 1.000 |
2019 | ROS | Herren | LL | Hainzl Maxi | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .750 |
2019 | ROS | Herren | LL | Herrmann Dominik | 5 | 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .500 | .917 | 1.000 |
2019 | ROS | Herren | LL | Huber Alexander | 19 | 62 | 49 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 | 14 | 9 | 5 | 0 | .184 | .184 | .344 | .528 | .847 |
2019 | ROS | Herren | LL | Huber Hartmut | 15 | 37 | 32 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | .344 | .406 | .432 | .839 | .800 |
2019 | ROS | Herren | LL | Lochner Georg | 16 | 47 | 34 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | .206 | .206 | .378 | .584 | .929 |
2019 | ROS | Herren | LL | Michael Markus | 21 | 72 | 60 | 31 | 20 | 28 | 9 | 4 | 1 | 11 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 44 | 4 | 0 | 7 | .467 | .800 | .556 | 1.356 | .932 |
2019 | ROS | Herren | LL | Naitana Klaus | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1.000 |
2019 | ROS | Herren | LL | Reichenbach Florian | 10 | 34 | 19 | 12 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | .474 | .526 | .667 | 1.193 | .840 |
2019 | ROS | Herren | LL | Schmidt Jakob | 5 | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | .333 | .500 | .529 | 1.029 | .889 |
2019 | ROS | Herren | LL | Schuldenzucker Tom | 7 | 24 | 21 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .381 | .381 | .458 | .839 | .875 |
2019 | ROS | Herren | LL | Seiffert Bastian | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .750 |
2019 | ROS | Herren | LL | Simon Alexander | 16 | 58 | 48 | 25 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | .333 | .417 | .448 | .865 | .903 |
2018 | ROS | Herren | LL | Beinhofer Dominic | 21 | 79 | 63 | 37 | 21 | 27 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 14 | 3 | 0 | .429 | .556 | .544 | 1.100 | .750 |
2018 | ROS | Herren | LL | Beinhofer Michael | 5 | 16 | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .462 | .462 | .500 | .962 | .833 |
2018 | ROS | Herren | LL | Dittmann Dominik | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .800 | .714 | 1.514 | .667 |
2018 | ROS | Herren | LL | Erber Benjamin | 9 | 25 | 22 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | .182 | .409 | .240 | .649 | .737 |
2018 | ROS | Herren | LL | Frabschka Florian | 18 | 64 | 47 | 26 | 28 | 19 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | 4 | 3 | 0 | .404 | .830 | .547 | 1.377 | .902 |
2018 | ROS | Herren | LL | Fuidl Joachim | 6 | 16 | 15 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | .267 | .267 | .313 | .579 | .947 |
2018 | ROS | Herren | LL | Gilk Gerhard | 16 | 53 | 41 | 25 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | .390 | .439 | .528 | .967 | .862 |
2018 | ROS | Herren | LL | Herrmann Dominik | 18 | 54 | 44 | 14 | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 | 87 | 9 | 0 | 9 | .477 | .523 | .574 | 1.097 | .917 |
2018 | ROS | Herren | LL | Huber Alexander | 21 | 64 | 54 | 19 | 15 | 20 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | .370 | .537 | .460 | .997 | .794 |
2018 | ROS | Herren | LL | Huber Hartmut | 11 | 34 | 30 | 9 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | .433 | .471 | .904 | .800 |
2018 | ROS | Herren | LL | Jäckel Ralf | 9 | 24 | 16 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .188 | .188 | .458 | .646 | .600 |
2018 | ROS | Herren | LL | Lochner Georg | 14 | 39 | 28 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .462 | .712 | .889 |
2018 | ROS | Herren | LL | Michael Markus | 22 | 67 | 49 | 21 | 21 | 18 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 62 | 10 | 0 | 6 | .367 | .612 | .500 | 1.112 | .882 |
2018 | ROS | Herren | LL | Reichenbach Florian | 20 | 69 | 48 | 26 | 20 | 19 | 6 | 2 | 1 | 11 | 18 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 22 | 28 | 6 | 2 | 0 | .396 | .667 | .565 | 1.232 | .893 |
2018 | ROS | Herren | LL | Schmidt Jakob | 13 | 43 | 34 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 1 | 2 | 0 | .324 | .382 | .439 | .821 | .977 |
2018 | ROS | Herren | LL | Schuldenzucker Tom | 15 | 35 | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .138 | .138 | .286 | .424 | 1.000 |
2018 | ROS | Herren | LL | Simon Alexander | 20 | 69 | 52 | 37 | 21 | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | .558 | .692 | .652 | 1.344 | .853 |
2018 | ROS | Herren | LL | Beer Markus | 5 | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | .308 | .538 | .412 | .950 | .905 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Beinhofer Dominic | 16 | 69 | 60 | 21 | 8 | 22 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 29 | 19 | 13 | 2 | 0 | .367 | .417 | .449 | .866 | .787 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Beinhofer Michael | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .385 | .718 | .846 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Braun Florian | 9 | 33 | 28 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .394 | .680 | .824 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Buchner David | 10 | 41 | 35 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 5 | 0 | .286 | .286 | .390 | .676 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Buchner Samuel | 10 | 41 | 37 | 14 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 2 | 0 | .378 | .514 | .439 | .953 | .967 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Dangl Christian | 6 | 22 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | .211 | .211 | .273 | .483 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Frabschka Florian | 16 | 63 | 50 | 14 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 3 | 0 | 1 | .220 | .260 | .355 | .615 | .914 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Gilk Gerhard | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .909 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Hell Kevin | 3 | 15 | 14 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .500 | .400 | .900 | .900 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Huber Hartmut | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Jäckel Ralf | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Kriedel Sebastian | 8 | 25 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | .095 | .095 | .240 | .335 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Lalic Vasko | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Michael Markus | 10 | 34 | 24 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | .292 | .375 | .441 | .816 | .733 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Michael Stefan | 4 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 | .286 | .468 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Olsen Tyler | 7 | 23 | 21 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | .190 | .286 | .227 | .513 | .944 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Reichenbach Florian | 14 | 56 | 32 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 12 | 4 | 0 | .250 | .344 | .571 | .915 | .755 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Simon Alexander | 14 | 62 | 44 | 11 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 42 | 17 | 6 | 3 | 0 | .364 | .386 | .532 | .919 | .908 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Swindling William | 11 | 47 | 28 | 18 | 21 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 2 | 0 | 4 | .607 | 1.000 | .766 | 1.766 | .956 |
2017 | ROS | Herren 1 | BYL | Träger Eric | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .500 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Beinhofer Dominic | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .700 | .700 | .692 | 1.392 | .750 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Beinhofer Michael | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Buchner David | 5 | 17 | 14 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .571 | .786 | .647 | 1.433 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Buchner Samuel | 5 | 18 | 13 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | .692 | 1.000 | .778 | 1.778 | .889 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Buchner Stefan | 6 | 14 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .273 | .385 | .657 | .667 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Fuidl Joachim | 7 | 18 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 | .800 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Gilk Gerhard | 7 | 26 | 18 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | .556 | .556 | .692 | 1.248 | .867 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Herrmann Dominik | 5 | 15 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | .733 | 1.333 | .778 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Huber Hartmut | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 | .533 | .750 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Jäckel Ralf | 6 | 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .308 | .641 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Kaltenbach Rene | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | .000 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Kottmair Xaver | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .667 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Lalic Vasko | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .889 | 1.556 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Lochner Georg | 8 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .133 | .133 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Michael Markus | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .545 | .636 | .583 | 1.220 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Michael Stefan | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .714 | 1.714 | .882 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Österreicher Christoph | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | .455 | .545 | .500 | 1.045 | .867 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Reheis Anton | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Huber Alexander | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .167 | .167 | .875 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Uttscheid Hartmut | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Swindling William | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .714 | 1.214 | .889 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Schmidt Jakob | 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | .364 | .364 | .563 | .926 | .941 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Ulbricht Christian | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 | .400 | .900 | .917 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Linzer Matthias | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .286 | .286 | 1.000 |
2017 | ROS | Herren 2 | LL | Erber Benjamin | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .800 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Bauer Denis | 4 | 17 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .529 | .863 | .941 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Beinhofer Dominic | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | .167 | .333 | .333 | .667 | .750 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Beinhofer Michael | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 | .533 | ------ |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Buchner David | 4 | 20 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .250 | .313 | 1.000 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Buchner Samuel | 4 | 20 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .500 | .750 | 1.000 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Buchner Stefan | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | ------ |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Fuidl Joachim | 4 | 15 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | .429 | .429 | .467 | .895 | .864 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Gilk Gerhard | 5 | 21 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .450 | .736 | .929 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Herrmann Dominik | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .429 | .762 | 1.000 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Huber Hartmut | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .375 | .542 | .600 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Jäckel Ralf | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .750 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Kaltenbach Rene | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .364 | .664 | 1.000 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Kilias Alexander | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ------ |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Kollmer Linda | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ------ |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Kottmair Xaver | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .091 | .091 | .750 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Kriedel Sebastian | 6 | 26 | 20 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 3 | .350 | .450 | .462 | .912 | 1.000 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Lalic Vasko | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | .700 | 1.533 | ------ |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Michael Markus | 3 | 13 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .538 | .938 | .750 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Michael Stefan | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .800 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Österreicher Christoph | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Reheis Anton | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .600 |
2016 | ROS | Herren 2 | LL | Schmitt Jeremy | 4 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .467 | .867 | 1.000 |
