Ergebnisse Vorrunde, Gruppe Südost
Abschlusstabelle Vorrunde, Gruppe Südost
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | 16 | 13 | 3 | .813 | 0 | W5 | |
2 | Deggendorf Dragons | 16 | 12 | 4 | .750 | 1 | W4 | |
3 | SG Allershausen/Reichertshausen | 16 | 8 | 8 | .500 | 5 | W2 | |
4 | Garching Atomics 2 | 16 | 6 | 10 | .375 | 7 | L5 | |
5 | München Caribes 3 | 16 | 1 | 15 | .063 | 12 | L6 |
Ergebnisse Playoffs, Gruppe Süd
Abschlusstabelle Playoffs, Gruppe Süd
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Allershausen/Reichertshausen | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W5 | |
2 | Augsburg Gators 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | W3 | |
3 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | L2 | |
4 | Gundelfingen Moskitos | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | L6 |
Ergebnisse Turniere
Datum | Turnier | Platzierung | Infos |
---|---|---|---|
27.01.2019 | 16. 89ers-Trophy / Rosenheim | 2. Platz |
Spielerkader
Spieler | Position(en) | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|---|
Andrich Elias | 2nd Base, Outfielder | 1998 | rechts/rechts |
Beer Markus | Catcher, Outfielder | 1991 | rechts/rechts |
Beinhofer Dominic | Infielder, Pitcher | 1998 | rechts/rechts |
Beinhofer Michael | Outfielder | 1977 | links/rechts |
Braun Florian | 2nd Base, Outfielder | 1986 | rechts/rechts |
Frabschka Florian | 1st Base, Outfielder | 1991 | rechts/rechts |
Fuidl Joachim | 1st Base, Outfielder | 1970 | rechts/rechts |
Gilk Gerhard | Infielder, Outfielder, Pitcher | 1972 | rechts/rechts |
Herrmann Dominik | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1986 | rechts/rechts |
Huber Alexander | Infielder, Pitcher | 2002 | rechts/rechts |
Huber Hartmut | 2nd Base, Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
Jäckel Ralf | 2nd Base, Outfielder | 1969 | rechts/rechts |
Lochner Georg | 2nd Base, Outfielder | 1992 | rechts/rechts |
Michael Markus | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1996 | rechts/rechts |
Naitana Klaus | 3rd Base, Pitcher, Shortstop | 1972 | rechts/rechts |
Reichenbach Florian | Infielder, Pitcher | 1989 | rechts/rechts |
Schmidt Jakob | 1st Base, Outfielder | 2002 | rechts/rechts |
Schuldenzucker Tom | Outfielder | 1991 | links/rechts |
Simon Alexander | Infielder, Pitcher | 1991 | rechts/rechts |
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Valuable Player | Michael Markus |
Most Improved Player | Andrich Elias |
Statistik - Batting
Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrich Elias | 6 | 20 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .400 |
Beer Markus | 18 | 62 | 53 | 21 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | .491 | .528 | .548 |
Beinhofer Dominic | 16 | 59 | 45 | 23 | 16 | 24 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | .533 | .733 | .632 |
Beinhofer Michael | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 |
Braun Florian | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .273 |
Frabschka Florian | 20 | 67 | 53 | 26 | 32 | 29 | 8 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | .547 | .906 | .642 |
Fuidl Joachim | 6 | 16 | 14 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .438 |
Gilk Gerhard | 10 | 39 | 29 | 19 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .448 | .655 | .590 |
Hainzl Maxi | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Herrmann Dominik | 5 | 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .500 |
Huber Alexander | 19 | 62 | 49 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | .184 | .184 | .344 |
Huber Hartmut | 15 | 37 | 32 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .344 | .406 | .432 |
Lochner Georg | 16 | 47 | 34 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .206 | .206 | .378 |
Michael Markus | 21 | 72 | 60 | 31 | 20 | 28 | 9 | 4 | 1 | 11 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | .467 | .800 | .556 |
Naitana Klaus | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Reichenbach Florian | 10 | 34 | 19 | 12 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | .474 | .526 | .667 |
Schmidt Jakob | 5 | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .529 |
Schuldenzucker Tom | 7 | 24 | 21 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .381 | .381 | .458 |
Seiffert Bastian | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Simon Alexander | 16 | 58 | 48 | 25 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | .333 | .417 | .448 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrich Elias | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Beer Markus | 18 | 9 | 61 | 6 | 0 | 1 | .921 |
Beinhofer Dominic | 16 | 26 | 17 | 6 | 5 | 0 | .878 |
Beinhofer Michael | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Braun Florian | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Frabschka Florian | 20 | 4 | 75 | 2 | 5 | 1 | .975 |
Fuidl Joachim | 6 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | .963 |
Gilk Gerhard | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Hainzl Maxi | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Herrmann Dominik | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Huber Alexander | 19 | 36 | 14 | 9 | 5 | 0 | .847 |
Huber Hartmut | 15 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | .800 |
Lochner Georg | 16 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | .929 |
Michael Markus | 21 | 11 | 44 | 4 | 0 | 7 | .932 |
Naitana Klaus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Reichenbach Florian | 10 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | .840 |
Schmidt Jakob | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | .889 |
Schuldenzucker Tom | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .875 |
Seiffert Bastian | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .750 |
Simon Alexander | 16 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | .903 |
Statistik - Pitching
Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Markus | 1 | 0 | 4 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | .000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Beinhofer Dominic | 8 | 7 | 165 | 29,66 | 122 | 43 | 29 | 31 | 0 | 29 | 40 | 1 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8,80 | .254 | 1,05 | 0,98 | 1,35 |
Frabschka Florian | 1 | 0 | 7 | 1,00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | .000 | 0,00 | 1,00 | 4,00 |
Gilk Gerhard | 5 | 3 | 106 | 20,33 | 82 | 19 | 12 | 22 | 0 | 22 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,31 | .268 | 1,08 | 1,08 | 0,74 |
Herrmann Dominik | 1 | 1 | 15 | 2,00 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27,00 | .250 | 1,00 | 1,00 | 3,50 |
Huber Alexander | 2 | 2 | 32 | 3,34 | 18 | 15 | 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37,72 | .667 | 3,59 | 0,90 | 2,69 |
Michael Markus | 3 | 0 | 25 | 3,66 | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,67 | .333 | 1,37 | 0,55 | 2,46 |
Naitana Klaus | 1 | 0 | 8 | 0,67 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,87 | .000 | 0,00 | 1,49 | 7,46 |
Reichenbach Florian | 4 | 0 | 41 | 5,67 | 26 | 16 | 9 | 5 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,29 | .192 | 0,88 | 2,47 | 2,12 |
Simon Alexander | 8 | 8 | 177 | 39,00 | 165 | 29 | 21 | 47 | 3 | 26 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4,85 | .285 | 1,21 | 0,67 | 0,18 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)