- #
- 77
- Name
- Lanzinger Manuel
- Nationalität
- Deutschland
- Position(en)
- 2nd Base, Infielder, Pitcher
- Jahrgang
- 1981
- schlägt/wirft
- rechts/rechts
- Frühere Mannschaft(en)
- Herren 1
Statistik – Batting/Fielding
Saison | Verein | Liga | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | A | PO | E | DP | PB | AVG | SLG | OBP | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ROS | BYL | 11 | 39 | 27 | 13 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | .444 | .519 | .615 | .967 |
2015 | ROS | BYL | 19 | 71 | 46 | 26 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 32 | 35 | 5 | 7 | 1 | .239 | .261 | .507 | .931 |
2014 | ROS | BYL | 22 | 88 | 64 | 20 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 41 | 43 | 6 | 11 | 0 | .250 | .297 | .442 | .933 |
2001 | ROS | BZL | 13 | 41 | 32 | 22 | 14 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 1 | -- | -- | .531 | .813 | .625 | .969 |
2000 | ROS | BYL | 16 | 61 | 50 | 17 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 23 | 19 | 11 | -- | -- | .300 | .340 | .417 | .792 |
1999 | ROS | BYL | 15 | 45 | 35 | 17 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 17 | 16 | 3 | -- | -- | .286 | .314 | .419 | .917 |
1999 | ROS | LL | 9 | 33 | 25 | 23 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | -- | -- | .560 | .760 | .667 | .826 |
1998 | ROS | BYL | 14 | 37 | 34 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -- | -- | .265 | .265 | .324 | .800 |
1998 | ROS | LL | 8 | 35 | 28 | 16 | 16 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 7 | -- | -- | .607 | .786 | .676 | .781 |
1996 | ROS | LL | -- | 27 | 21 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | -- | -- | .143 | .143 | .333 | .688 |
Statistik – Pitching
Saison | Verein | Liga | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ROS | BYL | 7 | 6 | 171 | 25,00 | 135 | 64 | 38 | 54 | 4 | 7 | 28 | 7 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10,64 | .400 | 2,16 | 0,28 | 1,12 |
2015 | ROS | BYL | 8 | 1 | 123 | 20,00 | 87 | 33 | 25 | 30 | 0 | 11 | 27 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8,75 | .345 | 1,50 | 0,55 | 1,35 |
2014 | ROS | BYL | 2 | 1 | 42 | 5,33 | 32 | 15 | 9 | 15 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11,81 | .469 | 2,81 | 0,75 | 1,31 |
2001 | ROS | BZL | 11 | 9 | 225 | 49,33 | 180 | 37 | 24 | 38 | 0 | 72 | 34 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4,38 | .211 | 0,77 | 1,46 | 0,69 |
2000 | ROS | BYL | 5 | 3 | 114 | 19,00 | 90 | 43 | 24 | 26 | 0 | 13 | 16 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11,37 | .289 | 1,37 | 0,68 | 0,84 |
1999 | ROS | BYL | 2 | 0 | 23 | 3,00 | 16 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | .375 | 2,00 | 1,00 | 2,33 |
1999 | ROS | LL | 6 | 5 | 130 | 25,00 | 100 | 28 | 15 | 19 | 0 | 43 | 23 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5,40 | .190 | 0,76 | 1,72 | 0,92 |
1998 | ROS | LL | 4 | 3 | 104 | 19,00 | 80 | 26 | 13 | 22 | 1 | 26 | 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,16 | .275 | 1,16 | 1,37 | 0,79 |