Ergebnisse Saison
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2013 | München Caribes 2 | Rosenheim 89ers | 11:18 / 13:3 | ||
09.06.2013 | Rosenheim 89ers | Laufer Wölfe | 7:12 | ||
16.06.2013 | Garching Atomics | Rosenheim 89ers | 8:3 / 17:2 | ||
23.06.2013 | Rosenheim 89ers | Memmelsdorf | 7:8 / 7:6 | ||
29.06.2013 | Freising Grizzlies | Rosenheim 89ers | 6:5 | ||
07.07.2013 | Deggendorf Dragons | Rosenheim 89ers | 9:4 / 16:6 | ||
21.07.2013 | Rosenheim 89ers | München Caribes 2 | 5:7 / 19:13 | ||
27.07.2013 | Rosenheim 89ers | Freising Grizzlies | 1:16 / 6:17 | ||
11.08.2013 | Gröbenzell Bandits | Rosenheim 89ers | 14:13 / 13:5 | ||
24.08.2013 | Laufer Wölfe | Rosenheim 89ers | 14:19 / 11:1 | ||
01.09.2013 | Rosenheim 89ers | Gröbenzell Bandits | 9:16 / 4:5 | ||
15.09.2013 | Memmelsdorf | Rosenheim 89ers | 8:3 / 6:10 | ||
22.09.2013 | Rosenheim 89ers | Garching Atomics | 2:5 / 10:6 | ||
28.09.2013 | Freising Grizzlies | Rosenheim 89ers | 13:12 | ||
06.10.2013 | Rosenheim 89ers | Deggendorf Dragons | 8:1 / 12:7 | ||
13.10.2013 | Rosenheim 89ers | Laufer Wölfe | 3:10 |
Abschlusstabelle Saison
# | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garching Atomics | 28 | 23 | 5 | .821 | 0 | L1 | |
2 | Deggendorf Dragons | 28 | 17 | 11 | .607 | 6 | W3 | |
3 | Laufer Wölfe | 28 | 17 | 11 | .607 | 6 | W6 | |
4 | München Caribes 2 | 28 | 16 | 12 | .571 | 7 | L3 | |
5 | Freising Grizzlies | 28 | 14 | 14 | .500 | 9 | L2 | |
6 | Rosenheim 89ers | 28 | 9 | 19 | .321 | 14 | L1 | |
7 | Memmelsdorf Barons | 28 | 9 | 19 | .321 | 14 | W3 | |
8 | Gröbenzell Bandits | 28 | 7 | 21 | .250 | 16 | L9 |
Ergebnisse Turniere
keine Teilnahme an Turnieren!
Spielerkader
Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
---|---|---|
Arbinger Michael | 1989 | rechts/rechts |
Beer Markus | 1991 | rechts/rechts |
Beinhofer Dominic | 1998 | rechts/rechts |
Beinhofer Michael | 1977 | links/rechts |
Braun Florian | 1986 | rechts/rechts |
Erber Benjamin | 1996 | rechts/rechts |
Frabschka Florian | 1991 | rechts/rechts |
Gilk Gerhard | 1972 | rechts/rechts |
Heinrich Nicolas | 1996 | links/rechts |
Herrmann Dominik | 1986 | rechts/rechts |
Hoffmann Andreas | 1987 | rechts/rechts |
Klupta Markus | 1974 | rechts/rechts |
Ledtermann Markus | 1969 | rechts/rechts |
Murnauer Anton | 1993 | rechts/rechts |
Oberdieck Stefan | 1984 | rechts/rechts |
Reichenbach Florian | 1989 | rechts/rechts |
Reyes Ripken | 1987 | rechts/rechts |
Schlittchen Andreas | 1995 | rechts/rechts |
Simon Alexander | 1991 | rechts/rechts |
Österreicher Christoph | 1980 | rechts/rechts |
Statistik - Batting
Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger Michael | 16 | 38 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .211 |
Beer Markus | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Beinhofer Dominic | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 |
Beinhofer Michael | 21 | 67 | 58 | 12 | 14 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | .310 | .397 | .388 |
Braun Florian | 18 | 53 | 51 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .196 | .196 | .226 |
Erber Benjamin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Frabschka Florian | 28 | 102 | 88 | 26 | 26 | 36 | 10 | 3 | 2 | 19 | 10 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | .409 | .659 | .475 |
Gilk Gerhard | 17 | 69 | 61 | 20 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | .262 | .328 | .348 |
Heinrich Nicolas | 9 | 25 | 21 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .381 | .440 |
Herrmann Dominik | 27 | 94 | 77 | 24 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | .221 | .286 | .340 |
Hoffmann Andreas | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .444 |
Klupta Markus | 22 | 64 | 57 | 7 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .281 | .368 | .323 |
Ledtermann Markus | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .625 | .667 |
Murnauer Anton | 25 | 95 | 71 | 34 | 14 | 28 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | .394 | .507 | .537 |
Oberdieck Stefan | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 |
Österreicher Christoph | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .182 |
Reichenbach Florian | 27 | 101 | 82 | 24 | 11 | 27 | 7 | 0 | 0 | 18 | 11 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | .329 | .415 | .440 |
Reyes Ripken | 26 | 95 | 78 | 31 | 28 | 32 | 10 | 2 | 3 | 21 | 9 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | .410 | .705 | .505 |
Schlittchen Andreas | 6 | 18 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .222 |
Simon Alexander | 18 | 68 | 60 | 12 | 16 | 20 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .412 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger Michael | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .714 |
Beer Markus | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .800 |
Beinhofer Dominic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Beinhofer Michael | 21 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | .906 |
Braun Florian | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | .750 |
Erber Benjamin | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Frabschka Florian | 28 | 24 | 170 | 10 | 12 | 15 | .951 |
Gilk Gerhard | 17 | 31 | 42 | 9 | 9 | 0 | .890 |
Heinrich Nicolas | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | .727 |
Herrmann Dominik | 27 | 19 | 29 | 10 | 2 | 0 | .828 |
Hoffmann Andreas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Klupta Markus | 22 | 15 | 59 | 7 | 5 | 0 | .914 |
Ledtermann Markus | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | .833 |
Murnauer Anton | 25 | 22 | 83 | 6 | 2 | 8 | .946 |
Oberdieck Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Österreicher Christoph | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | .800 |
Reichenbach Florian | 27 | 39 | 27 | 23 | 5 | 0 | .742 |
Reyes Ripken | 26 | 44 | 40 | 24 | 4 | 5 | .778 |
Schlittchen Andreas | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | .800 |
Simon Alexander | 18 | 26 | 17 | 7 | 3 | 0 | .860 |
Statistik - Pitching
Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilk Gerhard | 5 | 0 | 62 | 10,33 | 45 | 21 | 12 | 16 | 0 | 5 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,13 | .356 | 1,55 | 0,48 | 1,35 |
Heinrich Nicolas | 1 | 0 | 13 | 1,67 | 10 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,80 | .500 | 3,00 | 1,20 | 1,80 |
Herrmann Dominik | 17 | 10 | 366 | 66,33 | 291 | 96 | 57 | 93 | 5 | 88 | 66 | 5 | 16 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6,02 | .320 | 1,40 | 1,33 | 0,99 |
Klupta Markus | 8 | 2 | 138 | 26,00 | 126 | 26 | 16 | 43 | 2 | 24 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,31 | .341 | 1,65 | 0,92 | 0,23 |
Reichenbach Florian | 8 | 8 | 159 | 23,67 | 122 | 59 | 42 | 41 | 3 | 24 | 24 | 8 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12,42 | .336 | 1,73 | 1,01 | 1,01 |
Reyes Ripken | 1 | 0 | 6 | 0,67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,50 | .500 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Simon Alexander | 12 | 8 | 287 | 50,33 | 249 | 79 | 52 | 93 | 3 | 36 | 30 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7,23 | .373 | 1,85 | 0,72 | 0,60 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Spielerehrungen
Ehrung | Spieler |
---|---|
Most Improved Player | Frabschka Florian |
Most Valuable Player | Herrmann Dominik |
Most Valuable Player | Murnauer Anton |